Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) y Dell Latitude 5440. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 37.8 cm x 26 cm x 2.29 cm | 32,135 cm x 21,2 cm x 2,104 cm |
| Peso | 2.2 kg | 1.39 kg |
| Material de la funda | Policarbonato ABS | - |
| Color | Negro ónix | Gris |
| PANTALLA | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" - IPS |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densidad de píxeles (ppi) | - | 157 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
| Brillo de la imagen | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
| Gama de colores | - | 45% NTSC |
| Características | Anti-glare | Antirreflejos, ángulo de visión horizontal de ±85°, ángulo de visión vertical de ±85°, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0,161 mm |
| PROCESADOR | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8750H / 2.2 GHz | Intel Core i5 (13ª generación) 1335U / 1,3 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.1 GHz | 4.6 GHz |
| Número de núcleos | 6 núcleos | 10 núcleos |
| Caché | 9 MB | L3 - 12 MB |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| Chipset | Intel H370 | - |
| Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 16 GB | 64 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Velocidad | 2400 MHz | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | 1 | 2 |
| Ranuras vacías | 1 | 1 |
| ALMACENAMIENTO | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Clase 35 |
|---|---|---|
| Caché SSD | 16 GB 3D Xpoint (Optane) (M.2) | - |
| AUDIO Y VÍDEO | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
|---|---|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630 | Intel Iris Xe Graphics |
| Memoria de vídeo | 2 GB GDDR5 SDRAM | - |
| Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
| Cámara | Sí - 720p | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
| Resolución | 1 megapíxel | 2,07 megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (infrarrojos) |
| Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, cámara IR/RGB, Reducción temporal de ruido, 80 grados, 86,6 grados (cámara IR) |
| Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | - | 1920 x 1080, 640 x 360 |
| Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
| Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | High Definition Audio |
| Funciones de audio | - | Salida: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves |
| COMUNICACIONES | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | M.2 Card | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | - | Intel I219-V |
| Características | - | Dual stream (2x2), MU-MIMO |
| BATERÍA | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Tecnología | Ión de litio | 3-cell |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 45 Wh | 54 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 8 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 135 Watt | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| ENTRADA | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Retroiluminación del teclado | - | Sí |
| Características | Panel táctil multitáctil | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Interfaz | 2 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 LAN HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Toma combinada de auriculares y micrófono |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
| SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
|---|---|---|
| Software incluido | - | Tecnología Intel Rapid Storage, Microsoft Office (30 días de prueba, no incluye licencia de Office) |
| VARIOS | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK) | Dell Latitude 5440 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|---|
| Opciones integradas | - | Acelerómetro, sensor de luz ambiental |
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido | ExpressCharge, puntero único, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost |
| Normas de cumplimiento | RoHS | FIPS 140-2, certificado TCG, certificado TCO 9.0 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución | - |