Comparación detallada y reseña de los productos HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation y Dell Precision 7780. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | Estación de trabajo móvil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36.1 cm x 24.25 cm x 2.595 cm | 39,8 cm x 26,502 cm x 2,67 cm |
| Peso | 2.35 kg | 3,02 kg |
| Material de la funda | Aleación de magnesio, aluminio anodizado | - |
| Color | - | Gris |
| PANTALLA | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 17.3" |
|---|---|---|
| Resolución de pantalla | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densidad de píxeles (ppi) | - | 127 |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
| Pantalla panorámica | - | Sí |
| Brillo de la imagen | - | 500 cd/m² |
| Gama de colores | - | 99% DCI-P3 |
| Características | - | Antirreflejos, gran ángulo de visión, ángulo de visión horizontal de ±80°, ángulo de visión vertical de ±80°, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0,198 mm |
| PROCESADOR | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| CPU | Intel Xeon W-11955M / 2.6 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 13850HX / 2,1 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 5 GHz | 5.3 GHz |
| Número de núcleos | 8 núcleos | 20 núcleos |
| Caché | L3 - 24 MB | L3 - 30 MB |
| Chipset | Intel WM590 | - |
| Características | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | - |
| MEMORIA | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| RAM | - | 16 GB (1 x 16 GB) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Velocidad | 3200 MHz | 4800 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz | 4800 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | CAMM |
| Cantidad de ranuras | 4 | - |
| Ranuras vacías | 4 | - |
| ALMACENAMIENTO | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX 2000 Ada |
|---|---|---|
| Memoria de vídeo | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
| Cámara | - | Sí - Full HD |
| Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, cámara IR, 70 grados (cámara IR) |
| Resoluciones de vídeo | - | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
| Sonido | Altavoces estéreo duales, micrófono HP World Facing Microphone / micrófono digital de doble matriz | Dos tweeters, dos woofers, micrófono de doble array |
| Códec | - | Realtek ALC3281 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
| Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | - |
| COMUNICACIONES | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Inalámbrico | - | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | PCI Express Mini Card (M.2) | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | - | Intel I219-LM |
| BATERÍA | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Tecnología | 8-cell lithium polymer | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 94 Wh | 93 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Entrada | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 19.5 V | 240 Watt, 19.5 V, 12.3 A |
| ENTRADA | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad, puntero | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Nombre del teclado | HP Premium Quiet Keyboard | - |
| Teclado numérico | Sí | Sí |
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | Botones programables, resistente a salpicaduras, touchpad multitáctil, función gestual, touchpad de precisión, touchpad de cristal, DuraKeys | Teclado táctil de precisión |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (carga) Mini DisplayPort 1.4 USB 3.2 Gen 1 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (BC1.2 charging) HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB-C 3.2 Gen 2 (compatible con DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Toma combinada de auriculares y micrófono |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 11 Pro |
|---|---|---|
| Software incluido | - | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| VARIOS | HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation | Dell Precision 7780 |
|---|
| Accesorios incluidos | - | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Opciones integradas | Módulo Tile | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor Hall |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Secure Erase | Detección de intrusiones en chasis, ExpressCharge |
| Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, low halogen, IEEE 1680, ICCP, MIL-STD-810H, BNCI | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | 10 - 90% (sin condensación) |