Comparación detallada y reseña de los productos HP Zbook 15 G2 y Lenovo ThinkPad P52 (20M9). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | Estación de trabajo móvil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 38.15 cm x 25.7 cm x 3.55 cm | 37.74 cm x 25.23 cm x 2.94 cm |
Peso | 2.78 kg | 2.45 kg |
Material de la funda | Aluminio, aleación de magnesio | Aleación de magnesio-aluminio, sulfuro de polifenileno |
Color | - | Negro |
PANTALLA | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Pantalla panorámica | Sí | - |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | - |
PROCESADOR | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
CPU | Intel Core i7 (4th Gen) 4710MQ / 2.5 GHz | No CPU |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.5 GHz | - |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | - |
Caché | L3 - 6 MB | - |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Chipset | - | Mobile Intel CM246 |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | - |
MEMORIA | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
RAM | 16 GB | 0 GB |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 4 | 4 |
Ranuras vacías | - | 4 |
ALMACENAMIENTO | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD | - |
---|---|---|
Unidad óptica | Grabadora de DVD | - |
AUDIO Y VÍDEO | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA Quadro K2100M | - |
---|---|---|
Cámara | Sí - 720p | - |
Características de la cámara | Mejora con poca luz | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Códec | - | Realtek ALC3286 |
Estándares compatibles | High Definition Audio, DTS Studio Sound, DTS SOUND+ | High Definition Audio, Dolby Audio Premium, Dolby Atmos |
COMUNICACIONES | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth, Wi-Fi | - |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
BATERÍA | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Tecnología | Ión de litio | Ión de litio |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 90 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 170 Watt |
ENTRADA | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad, puntero | Teclado, TrackPoint, UltraNav |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Control de volumen, resistente a salpicaduras, touchpad con soporte gestual | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Interfaz | VGA DisplayPort Thunderbolt 2 Toma combinada de auriculares/micrófono Batería Dock LAN 2 x USB 3.0 USB 2.0 USB 3.0 (carga) |
USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB-C (compatible con Thunderbolt 3) Mini DisplayPort HDMI LAN Toma combinada de auriculares y micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) |
SOFTWARE | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | No operating system |
---|
VARIOS | HP Zbook 15 G2 | Lenovo ThinkPad P52 (20M9) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, MIL-STD-810G probado |
Normas de cumplimiento | ISO 9001, ISO 14001, RoHS, ISO 27001 | RoHS |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Conformidad con EPEAT | - | EPEAT Plata |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 2 años - recogida y devolución | - |