Comparación detallada y reseña de los productos HP ProBook 440 G8 Notebook y HP Pavilion Power Laptop 15. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm | 37.8 cm x 25.22 cm x 2.41 cm |
Peso | 1.38 kg | 2.21 kg |
Color | Aluminio plata lucio | Marco de teclado con diseño cepillado vertical, blanco fantasma (marco de teclado y logotipo), negro sombra (tapa y base) | Marco de teclado con diseño cepillado vertical, negro sombra (tapa y base), verde ácido (marco de teclado y logotipo) |
PANTALLA | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | - |
Gama de colores | 45% NTSC | - |
Características | Anti-glare | Full HD anti-glare |
PROCESADOR | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 | Intel Core i5 (7th Gen) 7300HQ / 2.5 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 3.5 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | L3 - 8 MB | 6 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Chipset | - | Mobile Intel HM175 |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 |
MEMORIA | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | 2400 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz | 2400 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value | 128 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Almacenamiento secundario | - | 1 TB HDD SATA / 7200 rpm |
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
---|---|---|
Memoria de vídeo | - | 2 GB GDDR5 SDRAM |
Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
Características de la cámara | Obturador de privacidad | HP Wide Vision HD |
Resoluciones de vídeo | 720p | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Funciones de audio | - | Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost |
COMUNICACIONES | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Estándares compatibles | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.11, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | - |
Características | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), MU-MIMO | Miracast, dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 45 Wh | 70 Wh |
Duración de la batería | Hasta 12,75 horas | Hasta 14 horas |
Autonomía de la batería | - | Reproducción de vídeo: hasta 9 horas |
ADAPTADOR DE CA | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 150 Watt |
ENTRADA | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, imagepad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras, función gestual | Función gestual, ImagePad multitáctil |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Interfaz | USB-C 3.1 Gen 2 (admite DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (carga) HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB-C 3.1 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (reposo y carga) USB 3.1 Gen 1 (reposo y carga) HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB 3.1 Gen 1 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition National Academic | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | - | Netflix, HP CoolSense, Microsoft 365 (30 days trial), McAfee LiveSafe (30 days trial), Dropbox (25 GB Cloud Storage) (free for 1 year), HP Audio Switch, HP JumpStart, HP Sure Connect, HP Orbit |
VARIOS | HP ProBook 440 G8 Notebook | HP Pavilion Power Laptop 15 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA HP 65 W Smart nPFC | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | contraseña de encendido, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, BIOS Update via Network | HP Fast Charge |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, EAL 4+, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP, AUS/NZ | - |
Índice de reparabilidad | 7 (sobre 10) | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - recogida y devolución |
Número de modelo | - | cb023na |