Reseña y paralelo detallado entre Dell Latitude 7320 y Lenovo ThinkPad T530. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 30.65 cm x 19.95 cm x 1.836 cm | 37.34 cm x 24.38 cm x 3.56 cm |
| Peso | 1.12 kg | 2.45 kg |
| Material de la funda | Fibra de carbono | Fibra de carbono, fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Color | Negro | - |
| PANTALLA | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 13.3" | 15.6" |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | - | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1600 x 900 (HD+) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 166 | - |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² | - |
| Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.153 mm pixel pitch | Anti-glare |
| PROCESADOR | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i5 (3rd Gen) 3320M / 2.6 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 3.3 GHz |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | Doble núcleo |
| Caché | 8 MB | 3 MB |
| Computación de 64 bits | Sí | Sí |
| Tecnología de plataforma | Intel Evo | - |
| Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Hyper-Threading Technology, integrated memory controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| MEMORIA | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR3 SDRAM |
| Velocidad | 4267 MHz | - |
| Velocidad nominal | 4267 MHz | - |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 204-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 2 |
| ALMACENAMIENTO | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 120 GB SSD SATA |
|---|---|---|
| Unidad óptica | - | Grabadora de DVD |
| AUDIO Y VÍDEO | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
| Cámara | Sí | Sí - 720p |
| Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara RGB | - |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono estéreo |
| Códec | Realtek ALC3281-CG | Realtek ALC3202 |
| Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
| COMUNICACIONES | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | - |
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Características | Dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Tecnología | 4-cell | Ión de litio |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 63 Wh | - |
| ADAPTADOR DE CA | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V | 65 Watt |
| ENTRADA | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | - | Control de volumen, resistente a salpicaduras, touchpad multitáctil |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Interfaz | HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Toma combinada de auriculares/micrófono |
2 x USB 3.0 Mini DisplayPort 2 x USB 2.0 LAN Dock Toma combinada de auriculares/micrófono VGA PoweredUSB 2.0 |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 10 Home 64-bit Edition |
|---|---|---|
| Software incluido | Microsoft Office (Trial) | - |
| VARIOS | Dell Latitude 7320 | Lenovo ThinkPad T530 |
|---|
| Conectable | - | Sí |
|---|---|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
| Seguridad | lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | ExpressCharge | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro |
| Normas de cumplimiento | - | ISO 9001, ISO 14001, RoHS, ISO 27001 |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) | - |
| Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 2 años - recogida y devolución |