DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Tipo de producto | Portátil | - |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 30.48 cm x 20.795 cm x 1.654 cm | - |
Peso | 1.19 kg | - |
Material de la funda | Aleación de magnesio | - |
PANTALLA | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Tamaño de pantalla | 12.5" - TN | - |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | - |
Pantalla panorámica | Sí | - |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | 200 cd/m² | - |
Características | Anti-glare | - |
PROCESADOR | Dell Latitude 7290 | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7300U / 2.6 GHz | - |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.5 GHz | - |
Número de núcleos | Doble núcleo | - |
Caché | 3 MB | - |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform | - |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | - |
MEMORIA | Dell Latitude 7290 | - |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | - |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
Velocidad | 2133 MHz | - |
Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 1 | - |
Ranuras vacías | 0 | - |
ALMACENAMIENTO | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 SATA - Class 20 | - |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 620 | - |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
Cámara | Sí - HD | - |
Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Enfoque fijo | - |
Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, array de micrófonos | - |
Códec | Realtek ALC3246 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
COMUNICACIONES | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
BATERÍA | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Tecnología | 4-cell | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 60 Wh | - |
ADAPTADOR DE CA | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | - |
ENTRADA | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | - |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Panel táctil multitáctil | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) USB-C (admite DisplayPort Alt Mode) LAN HDMI |
- |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card) | - |
SOFTWARE | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) | - |
VARIOS | Dell Latitude 7290 | - |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes, lector de tarjetas inteligentes sin contacto | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | reducción de ruido, ExpressCharge | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años - in situ - tiempo de respuesta: siguiente día laborable | - |
Portátiles parecidos