Cuadro comparativo y opiniones de los productos Dell Inspiron 15 5510 y ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35.606 cm x 22.89 cm x 1.799 cm | 31,36 cm x 22,06 cm x 1,69 cm |
| Peso | 1.75 kg | 1.39 kg |
| Material de la funda | - | Aluminio |
| Color | Plata platino | Azul Ponder |
| PANTALLA | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" OLED |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | - | Sí |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
| Densidad de píxeles (ppi) | 141 | - |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 90 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
| Brillo de la imagen | - | 550 cd/m² |
| Gama de colores | - | 100% DCI-P3 |
| Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
| Características | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch | Brillante, pantalla NanoEdge, Pantone validado, HDR 500 True Black, relación pantalla/cuerpo del 90%, velocidad de respuesta de 0,2 ms, VESA DisplayHDR |
| PROCESADOR | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 11300H | Intel Core i5 (13ª generación) 1340P / 1,9 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | 4.6 GHz |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | 12 núcleos |
| Caché | 8 MB | L3 - 12 MB |
| Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| RAM | 8 GB (2 x 4 GB) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 32 GB | - |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz | - |
| Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
| Cantidad de ranuras | 2 | - |
| Ranuras vacías | 0 | - |
| ALMACENAMIENTO | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
| Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
| Cámara | Sí - HD | Sí - 1080p |
| Resolución | 0,92 megapíxeles | - |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad, 74,9 grados, cámara RGB | Tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS | - |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 | - |
| Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
| Estándares compatibles | High Definition Audio | Dolby Atmos |
| Funciones de audio | - | Salida: Tecnología de audio Harman, tecnología Smart Amplification; Entrada: Cancelación de ruido AI |
| COMUNICACIONES | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | M.2 2230 | - |
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Tecnología | 4-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 54 Wh | 75 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| ENTRADA | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, NumberPad 2.0 |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | - | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Interfaz | USB-C 3.2 Gen 2x2 (admite DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 Toma combinada de auriculares y micrófono |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (microSD) |
| SOFTWARE | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Software incluido | McAfee LiveSafe (12 months subscription), Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) | Microsoft 365 (30 días de prueba), MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| VARIOS | Dell Inspiron 15 5510 | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|---|
| Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
| Características | - | MIL-STD-810H probado, compatible con stylus, soporte Cortana |
| Normas de cumplimiento | - | RoHS, REACH, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, Certificación SGS Eye Care Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
| Rango de humedad de funcionamiento | 50 - 90% (sin condensación) | - |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |