| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 38.3 cm x 25.67 cm x 2.25 cm | - |
| Peso | 1.96 kg | - |
| Color | Gris oscuro | - |
| PANTALLA | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | - |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
| PROCESADOR | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| CPU | Intel Core i3 (3rd Gen) 3217U / 1.8 GHz | - |
|---|---|---|
| Número de núcleos | Doble núcleo | - |
| Caché | 3 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| Chipset | Mobile Intel HM77 Express | - |
| MEMORIA | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| RAM | 4 GB (1 x 2 GB + 2 GB (soldada)) | - |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 6 GB | - |
| Tipo de RAM | DDR3 SDRAM | - |
| Velocidad | 1600 MHz | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 204-pin | - |
| Cantidad de ranuras | 1 | - |
| Ranuras vacías | 0 | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4000 | - |
|---|---|---|
| Cámara | Sí | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | - |
| Funciones de audio | ASUS SonicMaster Lite | - |
| COMUNICACIONES | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | - |
|---|---|---|
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
| Características | Intel Wireless Display (WiDi) | - |
| BATERÍA | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Tecnología | 3-cell lithium polymer | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 44 Wh | - |
| ADAPTADOR DE CA | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19 V | - |
| ENTRADA | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | - |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Características | Touchpad multitáctil resistente a salpicaduras, tecnología ASUS Smart Gesture | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono VGA USB 3.0 2 x USB 2.0 LAN HDMI |
- |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | 2 in 1 (SD Card, MultiMediaCard) | - |
| SOFTWARE | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 8 Pro 64-bit Edition | - |
|---|---|---|
| Software incluido | ASUS Live Update, LoJack for Laptops, ASUS SmartLogon, ASUS Wireless Console 3, ASUS Power4 Gear Hybrid, ASUS Secure Delete, ASUS Scene Switch, ASUS WebStorage, ASUS USB Charger+, eManual | - |
| VARIOS | ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA (XO016P) | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
|---|---|---|
| Opciones integradas | G-sensor | - |
| Seguridad | lector de huellas | - |
| Características | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado), contraseña del sistema, contraseña del disco duro, Intel Anti-Theft Technology (iAT), ASUS Secure Delete, disco duro antichoque, ASUS USB Charger+, Intel Small Business Advantage | - |
| Normas de cumplimiento | UL, TUV, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, GOST-R, ErP Ready, CECP, iDA | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
Portátiles parecidos