Comparación detallada y reseña de los productos ASUS ZenBook 13 (UX334FL) y ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 30.2 cm x 18.9 cm x 1.79 cm | 28.6 cm x 19.33 cm x 1.69 cm |
| Peso | 1.29 kg | 990 g |
| Color | Cuero blanco | Rosa pétalo |
| PANTALLA | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 13.3" | 11.6" |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB | 45% NTSC |
| Características | Glare, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, glare, Tru2Life |
| PROCESADOR | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8565U / 1.8 GHz | Intel Celeron N4000 / 1.1 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.6 GHz | 2.6 GHz |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | Doble núcleo |
| Caché | 8 MB | 4 MB |
| Computación de 64 bits | Sí | Sí |
| Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | - |
| MEMORIA | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
| Velocidad | 2133 MHz | 2400 MHz |
| ALMACENAMIENTO | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 64 GB eMMC |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
|---|---|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce MX250 / Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 600 |
| Memoria de vídeo | 2 GB GDDR5 SDRAM | - |
| Cámara | Sí - HD | Sí - VGA |
| Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello | - |
| Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
| Funciones de audio | ASUS SonicMaster | ASUS SonicMaster |
| COMUNICACIONES | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
|---|
| BATERÍA | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 50 Wh | 38 Wh |
| Duración de la batería | - | Hasta 10 horas |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
| ENTRADA | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Tipo | Ratón, teclado, ScreenPad 2.0 | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Pantalla Super IPS+ de 5,65" FHD+ (2160 x 1080) | Teclado Chiclet |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB-C 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 HDMI USB 2.0 |
Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (microSD) |
| SOFTWARE | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
|---|
| VARIOS | ASUS ZenBook 13 (UX334FL) | ASUS VivoBook E12 E203MA (FD016TS) |
|---|
| Accesorios incluidos | Alfombrilla de ratón, adaptador de corriente, funda, ratón inalámbrico | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution | - |
| Características | ASUS Battery Health charging technology, ErgoLift | - |
| Valor SAR | 0,444 W/kg (cuerpo), 0,444 W/kg (extremidad) | 0,586 W/kg (cuerpo), 0,586 W/kg (extremidad) |
| Número de modelo | A4021T | - |