Comparación detallada y reseña de los productos ASUS VivoBook S14 (S433EA) y Huawei Matebook. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32.4 cm x 21.3 cm x 1.59 cm | 28.6 cm x 21.1 cm x 1.49 cm |
| Peso | 1.4 kg | 1.3 kg |
| Material de la funda | Aluminio | - |
| Color | Indie negro | Gris claro (cubierta superior), gris claro (inferior), negro indie (cubierta LCD) | Gris espacial |
| PANTALLA | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | 13" - IPS |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2160 x 1440 (2K) |
| Densidad de píxeles (ppi) | - | 200 |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 3:2 |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC | 100% sRGB, 70.8% NTSC |
| Características | Anti-glare, NanoEdge display, IPS-level | 178° viewing angle |
| PROCESADOR | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | - |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
| Caché | 8 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | Sí |
| Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
| MEMORIA | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 MB |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz | 2133 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD PCIe |
|---|---|---|
| Caché SSD | 32 GB 3D Xpoint (Optane) | - |
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - 720p | Sí |
| Resolución | - | 1 Megapíxel (frontal) |
| Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono | Altavoces, dos micrófonos |
| Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
| Funciones de audio | ASUS Bang & Olufsen ICEpower | - |
| COMUNICACIONES | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
|---|---|---|
| Características | Dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | Polímero de litio |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 50 Wh | 41.8 Wh |
| Autonomía de la batería | - | Reproducción de vídeo: hasta 10,3 horas |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 65 Watt |
| ENTRADA | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm | Teclado Chiclet |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI |
USB-C (Power Delivery) USB-C (admite DisplayPort Alt Mode) Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
| SOFTWARE | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Home 64-bit Edition |
|---|---|---|
| Software incluido | Microsoft 365 (30 days trial), MyASUS | - |
| VARIOS | ASUS VivoBook S14 (S433EA) | Huawei Matebook |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente, MateDock 2 |
|---|---|---|
| Cables incluidos | - | Cable de carga |
| Opciones integradas | - | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor Hall |
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | lector de huellas |
| Características | contraseña del sistema | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | - | 5 - 95% (sin condensación) |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
| Número de modelo | AM460T | - |