Comparación detallada y reseña de los productos ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) y ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36.05 cm x 25.9 cm x 1.89 cm | 35,6 cm x 27,1 cm x 2,39 cm |
| Peso | 1.95 kg | 2.4 kg |
| Material de la funda | Aleación de aluminio | Aluminio |
| Color | 0°negro | Negro mineral |
| PANTALLA | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 16" OLED | 16" OLED |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | - | Sí |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2400 (WQUXGA) | 3200 x 2000 (3,2K) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 120 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:10 | 16:10 |
| Brillo de la imagen | 550 cd/m² | 400 cd/m² |
| Gama de colores | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Soporte de color | 1.070 millones de colores | 1.070 millones de colores |
| Características | Brillante, pantalla NanoEdge, Pantone validado, HDR 500 True Black, relación pantalla/cuerpo del 86%, velocidad de respuesta de 0,2 ms | HDR 500 True Black, Dolby Vision, tasa de respuesta de 0,2 ms |
| PROCESADOR | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 5900HX / 3.3 GHz | Intel Core i9 (13ª generación) 13980HX / 2,2 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.6 GHz | 5,6 GHz |
| Número de núcleos | 8 núcleos | 24 núcleos |
| Caché | L3 - 16 MB | L3 - 36 MB |
| Características | - | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| RAM | 32 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 32 GB (1 x 32 GB) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 64 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 262-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 2 |
| Ranuras vacías | - | 1 |
| ALMACENAMIENTO | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
|---|---|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Gráficos Intel UHD |
| Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM | 8 GB GDDR6 SDRAM |
| Características del sistema de vídeo | Max-Q design, Dynamic Boost | Dynamic Boost, MUX Switch |
| Cámara | Sí - 720p | Sí - Full HD |
| Características de la cámara | Obturador de privacidad | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
| Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | Altavoces estéreo Harman/kardon, matriz de 4 micrófonos |
| Funciones de audio | - | Salida: Tecnología de amplificación inteligente, Hi-Res Audio, Asus Audio Booster; Entrada: Supresión de ruido AI |
| COMUNICACIONES | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
|---|---|---|
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Tecnología | 6-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 96 Wh | 90 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 120 Watt, 20 V, 6 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
| ENTRADA | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad, lápiz óptico |
|---|---|---|
| Teclado numérico | - | Sí |
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,35 mm | Precision touchpad, teclado tipo chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, iluminación por tecla, ASUS Dial, ASUS ErgoSense, diseño de teclas con entrada de aire |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Ranuras | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (0 free) | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) |
|---|---|---|
| Interfaz | HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
2 x USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) HDMI 2.1 Toma combinada de auriculares y micrófono LAN |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (SD Express Card) |
| SOFTWARE | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Software incluido | McAfee LiveSafe, MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2021, ASUS GlideX | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
| VARIOS | ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600QE) | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H7604JI) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, ratón óptico con cable, bolsa de transporte | Lápiz óptico, adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | contraseña del sistema, ASUS IceCool Plus | MIL-STD-810H probado, ASUS IceCool Pro, ASUS Antimicrobial Guard |
| Normas de cumplimiento | TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | RoHS, REACH |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Número de modelo | L2014T | - |