Comparación detallada y reseña de los productos ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) y ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Tipo de producto | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 28 cm x 20 cm x 1.79 cm | 32.74 cm x 22.65 cm x 1.54 cm |
| Peso | 1.27 kg | 1.5 kg |
| Material de la funda | Plástico | Aluminio |
| Color | Gris estrella | Gris |
| PANTALLA | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 11.6" | 14" |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | Sí (10-point multi-touch) |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Características | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, glare, Tru2Life | Glossy, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display |
| PROCESADOR | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| CPU | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz | Intel Core m3 (7th Gen) 7Y30 |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 2.4 GHz | - |
| Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
| Caché | 2 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | Sí |
| MEMORIA | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | DDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
| Velocidad | - | 1866 MHz |
| ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 128 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 500 | Intel HD Graphics 615 |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - VGA | Sí - VGA |
| Sonido | Altavoz, micrófono array | Altavoces estéreo, micrófono |
| Funciones de audio | ASUS SonicMaster | ASUS SonicMaster |
| COMUNICACIONES | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
|---|
| BATERÍA | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 36 Wh | 39 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Entrada | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | - | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
| ENTRADA | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Características | Teclado Chiclet | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 HDMI |
Micro-USB 2.0 Micro-HDMI USB-C 3.1 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
|---|
| VARIOS | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS VivoBook Flip 14 TP401CA (EC055T) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
| Características | contraseña del sistema | contraseña del sistema, ASUS SuperBatt Technology, ASUS Battery Health charging technology |
| Valor SAR | 0,323 W/kg (cuerpo), 0,323 W/kg (extremidad) | - |