Comparación detallada y reseña de los productos ASUS VivoBook 15 (X540UA) y ASUS VivoBook 15 (X505BA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 38.1 cm x 25.1 cm x 2.72 cm | 36.14 cm x 24.35 cm x 1.99 cm |
| Peso | 1.9 kg | 1.68 kg |
| Color | IMR negro chocolate con líneas finas (cubierta LCD), IMR dorado con líneas finas (parte superior) | Gris estrella |
| PANTALLA | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 200 cd/m² | - |
| Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Características | Ultra Slim Design, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, ASUS EyeCare Technology | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, NanoEdge display |
| PROCESADOR | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| CPU | Intel Core i3 (7th Gen) 7020U / 2.3 GHz | AMD A6 9225 / 2.6 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | - | 3.1 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
| Caché | 3 MB | 1 MB |
| Computación de 64 bits | Sí | Sí |
| MEMORIA | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 12 MB | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Cantidad de ranuras | 1 | - |
| Ranuras vacías | 1 | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB Hybrid Drive SATA / 5400 rpm - Seagate | 1 TB HDD SATA |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 620 | AMD Radeon R4 |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - VGA | Sí - VGA |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono |
| Funciones de audio | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower | ASUS SonicMaster, ASUS AudioWizard |
| COMUNICACIONES | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
|---|---|---|
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| BATERÍA | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | 3-cell |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 33 Wh | 42 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
| ENTRADA | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Características | Teclado Chiclet | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.0 HDMI 2 x USB 2.0 |
Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (SD Card, MultiMediaCard) |
| SOFTWARE | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home |
|---|
| VARIOS | ASUS VivoBook 15 (X540UA) | ASUS VivoBook 15 (X505BA) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | contraseña del sistema, ASUS IceCool design | ASUS IceCool design, ASUS SuperBatt Technology, ASUS Battery Health charging technology |
| Normas de cumplimiento | - | UL, TUV, C-Tick, BSMI, CB, CCC, MIC, RoHS, WEEE, A-Tick, GOST-R, CECP, ErP 2013 |
| Certificado ENERGY STAR | - | Sí |
| Número de modelo | GQ1796T | BR289T |