Comparación detallada y reseña de los productos ASUS VivoBook 14 (S413EA) y Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32.4 cm x 21.5 cm x 1.79 cm | 35.89 cm x 24.49 cm x 1.68 cm |
| Peso | 1.4 kg | 1.95 kg |
| Material de la funda | Aluminio, plástico | Aluminio |
| Color | Plata transparente | Gris mineral |
| PANTALLA | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" - IPS |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB | - |
| Características | Anti-glare, NanoEdge display, IPS-level, 84% screen-to-body ratio | Anti-glare, glass cover |
| PROCESADOR | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| CPU | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 / 3 GHz | Intel Core i3 (8th Gen) 8130U / 2.2 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.1 GHz | 3.4 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
| Caché | 6 MB | 4 MB |
| Computación de 64 bits | - | Sí |
| Características | - | Controlador de memoria integrado |
| MEMORIA | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 32 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | - | 2400 MHz |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 1 |
| Ranuras vacías | - | 0 |
| ALMACENAMIENTO | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 128 GB SSD M.2 PCIe |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
| Sonido | Altavoz, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
| Estándares compatibles | - | High Definition Audio, Dolby Audio Premium |
| Funciones de audio | ASUS Bang & Olufsen ICEpower | Harman audio technology |
| COMUNICACIONES | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | - | M.2 Card |
| Características | Dual stream (2x2) | - |
| BATERÍA | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | 45 Wh |
| Duración de la batería | - | Hasta 10 horas |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 65 Watt |
| ENTRADA | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm | Panel táctil multitáctil |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Ranuras | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) | - |
|---|---|---|
| Interfaz | 2 x USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
|---|---|---|
| Software incluido | - | Lenovo Settings, McAfee LiveSafe (30 days trial), Lenovo ID, Lenovo App Explorer |
| VARIOS | ASUS VivoBook 14 (S413EA) | Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (Lenovo IdeaPad 530S) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
| Características | contraseña del sistema, ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge |
| Normas de cumplimiento | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | RoHS |
| Índice de reparabilidad | 6,2 (sobre 10) | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
| Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |
| Número de modelo | AM844T | 15IKB 81EV |