Reseña y paralelo detallado entre ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) y ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32.4 cm x 22.2 cm x 1.99 cm | 36 cm x 25.2 cm x 1.99 cm |
| Peso | 1.7 kg | 2.1 kg |
| Color | Negro | - |
| PANTALLA | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 144 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 300 cd/m² | - |
| Gama de colores | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB | 47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB |
| Características | Anti-glare, Pantone Validated, 170° horizontal and vertical viewing angle, 72% NTSC colour gamut | Anti-glare |
| PROCESADOR | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 4900HS / 3 GHz | AMD Ryzen 7 4800HS / 2.9 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.3 GHz | 4.2 GHz |
| Número de núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Caché | L3 - 8 MB | L3 - 8 MB |
| Computación de 64 bits | Sí | Sí |
| MEMORIA | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (soldada)) | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldado)) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 32 GB | - |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | 1 | - |
| Ranuras vacías | 0 | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
|---|---|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega Graphics |
| Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Características del sistema de vídeo | NVIDIA Optimus, Max-Q design | Max-Q design |
| Juegos | Sí | Sí |
| Sonido | Cuatro altavoces, micrófono de matriz | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
| Estándares compatibles | Dolby Atmos | - |
| Funciones de audio | Smart Amplification technology | Smart Amplification technology |
| Preparado para VR | - | Sí |
| COMUNICACIONES | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 76 Wh | 76 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 180 Watt, 20 V, 9 A | 180 Watt, 20 V, 9 A |
| ENTRADA | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | Teclado Chiclet | Teclado Chiclet, tecnología ASUS Overstroke, N-key rollover |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 HDMI |
Toma combinada de auriculares/micrófono 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) LAN HDMI |
|---|
| SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
|---|---|---|
| Software incluido | - | Sonic Studio III, Armoury Crate, GameVisual, GameFirst VI |
| VARIOS | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IVC) | ASUS ROG Zephyrus G15 (GA502IU) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, unidad USB 3.0 para marca compartida | Adaptador de corriente |
|---|---|---|
| Seguridad | lector de huellas | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | contraseña del sistema | 65W power delivery |
| Valor SAR | - | 0,014 W/kg (cuerpo), 0,014 W/kg (extremidad) |
| Número de modelo | HA275T | AL014T |