Cuadro comparativo y opiniones de los productos ASUS E510MA (EJ040WS) y ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 36.02 cm x 23.64 cm x 1.81 cm | 32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm |
| Peso | 1.57 kg | 1.27 kg |
| Material de la funda | - | Aleación de magnesio y aluminio |
| Color | Negro estrella | Negro estrella |
| PANTALLA | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
|---|---|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 200 cd/m² | 400 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC | 100% sRGB |
| Características | Anti-glare | Antirreflejos, WideView, nivel IPS, 85% de relación pantalla/cuerpo |
| PROCESADOR | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| CPU | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 1360P / 2,2 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | - | 5 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo | 12 núcleos |
| Caché | 4 MB | 18 MB |
| Tecnología de plataforma | - | Intel vPro Platform |
| Características | - | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldado)) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 40 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 262-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 1 |
| Ranuras vacías | - | 0 |
| ALMACENAMIENTO | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 600 | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|---|
| Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
| Cámara | Sí - HD | Sí - 720p |
| Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
| Sonido | Altavoces duales, micrófono | Altavoces, micrófono de matriz |
| Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
| Funciones de audio | Salida: ASUS SonicMaster | Entrada Supresión de ruido AI |
| COMUNICACIONES | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
|---|---|---|
| Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
| Características | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | 63 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 33 Watt, 19 V, 1.75 A | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| ENTRADA | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, teclado táctil, teclado numérico |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Retroiluminación del teclado | - | Sí |
| Características | Teclado Chiclet | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,5 mm |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Interfaz | Conector combinado para auriculares y micrófono USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 |
2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD) |
| SOFTWARE | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home in S mode | Windows 11 Pro |
|---|---|---|
| Software incluido | McAfee LiveSafe (30 días de prueba), Microsoft 365 Personal (1 año de suscripción) | Microsoft 365 (1 month trial) |
| VARIOS | ASUS E510MA (EJ040WS) | ASUS ExpertBook B5 (B5402CVA) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|---|
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
| Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington nano |
| Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Sin ventilador, compatibilidad con Cortana | MIL-STD-810H probado, compatible con Cortana |
| Garantía del fabricante | - | Garantía limitada - 3 años - recogida y devolución |
| Número de modelo | - | KIi715X |