Comparación detallada y reseña de los productos ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) y ASUS CX3402CBA. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Tipo de producto | Chromebook - diseño con bisagra de 180 grados | Chromebook |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 29,2 cm x 20,53 cm x 1,88 cm | 32,64 cm x 21,43 cm x 1,87 cm |
| Peso | 1.21 kg | 1.48 kg |
| Material de la funda | Plástico | Plástico |
| Color | Plata transparente | Blanco |
| PANTALLA | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Tamaño de pantalla | 11.6" - TN | 14" |
|---|---|---|
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Características | Antirreflejos, 66% de relación pantalla/cuerpo | - |
| PROCESADOR | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| CPU | Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz | Intel Core i3 (12th Gen) 1215U / 1.2 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | - | 4.4 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo | 6 núcleos |
| Caché | 4 MB | L3 - 10 MB |
| Características | - | Caché inteligente Intel |
| MEMORIA | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
| ALMACENAMIENTO | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | SSD DE 128 GB - UFS |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - HD | Sí - 1080p |
| Características de la cámara | - | Obturador de privacidad |
| Sonido | Altavoces duales, micrófono de doble matriz | Altavoz, micrófono array |
| Funciones de audio | Entrada: Asistente de Google | - |
| COMUNICACIONES | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
|---|---|---|
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 42 Wh | 63 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 45 Watt, 15 V, 3 A | 45 Watt, 15 V, 3 A |
| ENTRADA | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | - | Sí |
| Características | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,5 mm | Teclado Chiclet |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Interfaz | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Toma combinada de auriculares/micrófono |
Conector combinado para auriculares/micrófono HDMI 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
| SOFTWARE | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Google Chrome OS | Google Chrome OS |
|---|
| VARIOS | ASUS Chromebook CX1 (CX1102CKA) | ASUS CX3402CBA |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|---|
| Seguridad | Titan-C Security Chip | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
| Características | MIL-STD-810H tested | MIL-STD-810H tested |
| Normas de cumplimiento | RoHS, REACH | - |
| Garantía del fabricante | - | Garantía limitada: 2 años |
| Número de modelo | N00001 | EB0019 |