Reseña y paralelo detallado entre ASUS Chromebook C523NA (A20263) y ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Tipo de producto | Chromebook - diseño con bisagra de 180 grados | Chromebook - diseño abatible |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35.8 cm x 24.85 cm x 1.61 cm | 32.1 cm x 20.2 cm x 1.57 cm |
| Peso | 1.69 kg | 1.5 kg |
| Material de la funda | Aluminio, plástico | Aluminio |
| Color | Plata | Plata espumosa |
| PANTALLA | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | Sí |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 200 cd/m² | 300 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC | 100% sRGB |
| Características | Glossy, NanoEdge display | Glare, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display, IPS-level |
| PROCESADOR | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| CPU | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz | Intel Core m3 (8th Gen) 8100Y / 1.1 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 2.4 GHz | 3.4 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
| Caché | 2 MB | 4 MB |
| Características | - | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MEMORIA | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
| Velocidad | 2400 MHz | 1867 MHz |
| Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 64 GB eMMC |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 500 | Intel UHD Graphics 615 |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono |
| COMUNICACIONES | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|---|
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell lithium polymer |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 38 Wh | 48 Wh |
| Duración de la batería | - | Hasta 10 horas |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 45 Watt, 15 V, 3 A | 45 Watt, 15 V, 3 A |
| ENTRADA | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | - | Sí |
| Características | Teclado Chiclet | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Interfaz | 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI (en adaptador suministrado) |
Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.1 Gen 1 |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Google Chrome OS | Google Chrome OS |
|---|
| VARIOS | ASUS Chromebook C523NA (A20263) | ASUS Chromebook Flip C434TA (AI0040) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente USB-C |
|---|---|---|
| Cables incluidos | Adaptador USB-C a HDMI | - |
| Seguridad | Titan-C Security Chip | Titan-C Security Chip |
| Características | - | ErgoLift |
| Valor SAR | 0,398 W/kg (cuerpo), 0,398 W/kg (extremidad) | 0,715 W/kg (cuerpo), 0,715 W/kg (extremidad) |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |