Reseña y paralelo detallado entre ASUS CB1400CNA (EK0078) y ASUS CB5500FEA (E60071). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Tipo de producto | Chromebook | Chromebook |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32.65 cm x 22.87 cm x 1.87 cm | 35.76 cm x 24.08 cm x 1.85 cm |
| Peso | 1.45 kg | 1.95 kg |
| Material de la funda | Plástico | Aluminio, plástico |
| Color | Plata transparente | Negro mate (arriba), blanco (abajo), blanco inmersivo (cubierta LCD) |
| PANTALLA | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | - | Sí |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Características | Anti-glare | Glossy, WideView |
| PROCESADOR | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| CPU | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 / 3 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 2.4 GHz | 4.1 GHz |
| Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
| Caché | L2 - 2 MB | 6 MB |
| MEMORIA | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4 SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
| ALMACENAMIENTO | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 128 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 500 | Intel UHD Graphics |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
| Sonido | Altavoz, micrófono | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
| Funciones de audio | - | Smart Amp |
| COMUNICACIONES | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 38 Wh | 57 Wh |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 45 Watt, 15 V, 3 A | 45 Watt, 15 V, 3 A |
| ENTRADA | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Teclado numérico | - | Sí |
| Retroiluminación del teclado | - | Sí |
| Características | Teclado Chiclet | Teclado Chiclet |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI (en adaptador suministrado) |
Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (microSD) |
| SOFTWARE | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Google Chrome OS | Google Chrome OS |
|---|
| VARIOS | ASUS CB1400CNA (EK0078) | ASUS CB5500FEA (E60071) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C, adaptador USB-C a HDMI | Stylus, adaptador de corriente USB-C |
|---|---|---|
| Cables incluidos | Adaptador USB-C a HDMI | - |
| Seguridad | Titan-C Security Chip | Titan-C Security Chip |
| Características | MIL-STD-810H tested | - |
| Índice de reparabilidad | 5,8 (sobre 10) | 6,6 (sobre 10) |