Comparaciones populares con ASUS B3500CEA (BN0035R):
| DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 35.8 cm x 23.65 cm x 1.71 cm | - |
| Peso | 1.71 kg | - |
| Material de la funda | Aluminio, cuero | - |
| Color | Negro estrella | - |
| PANTALLA | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | - |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
| Brillo de la imagen | 300 cd/m² | - |
| Gama de colores | 100% sRGB | - |
| Características | Anti-glare | - |
| PROCESADOR | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz | - |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4.7 GHz | - |
| Número de núcleos | Cuatro núcleos | - |
| Caché | 12 MB | - |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| MEMORIA | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | - |
|---|---|---|
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
| Cantidad de ranuras | 1 | - |
| Ranuras vacías | 1 | - |
| ALMACENAMIENTO | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | - |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | - |
|---|---|---|
| Cámara | Sí - 720p | - |
| Sonido | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array | - |
| Funciones de audio | ASUS Bang & Olufsen ICEpower | - |
| COMUNICACIONES | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | - |
|---|---|---|
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
| BATERÍA | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Tecnología | 3-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 50 Wh | - |
| ADAPTADOR DE CA | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Salida | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | - |
| ENTRADA | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | - |
|---|---|---|
| Teclado numérico | Sí | - |
| Retroiluminación del teclado | Sí | - |
| Características | Teclado Chiclet | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 2 USB 2.0 2 x Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) HDMI LAN |
- |
|---|---|---|
| Lector de tarjetas de memoria | 2 in 1 (SD Card, MultiMediaCard) | - |
| SOFTWARE | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | - |
|---|
| VARIOS | ASUS B3500CEA (BN0035R) | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
|---|---|---|
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
| Características | contraseña del sistema, MIL-STD-810G probado | - |
Portátiles parecidos