Cuadro comparativo y opiniones de los productos Acer Swift X SFX14 y Acer Enduro Urban N3 (EUN314). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 32.28 cm x 21.22 cm x 1.79 cm | 35.1 cm x 24.5 cm x 2.195 cm |
| Peso | 1.5 kg | 1.85 kg |
| Material de la funda | Aluminio anodizado | Policarbonato, plástico ABS |
| Color | Azul vapor | Azul vaquero | Verde cazador |
| PANTALLA | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" |
|---|---|---|
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
| Pantalla panorámica | Sí | Sí |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
| Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 450 cd/m² |
| Características | Anti-glare, ComfyView, Acer BluelightShield technology, 25 ms response rate, Narrow Border Display | Glare, CineCrystal, 25 ms response rate |
| PROCESADOR | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 / 3 GHz |
|---|---|---|
| Velocidad turbo máxima | 4 GHz | 4.1 GHz |
| Número de núcleos | 6 núcleos | Doble núcleo |
| Caché | L3 - 8 MB | 6 MB |
| Características | - | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MEMORIA | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | - | 32 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
| Cantidad de ranuras | - | 2 |
| Ranuras vacías | - | 1 |
| ALMACENAMIENTO | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD PCIe - SanDisk | 256 GB SSD PCIe - SanDisk |
|---|
| AUDIO Y VÍDEO | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Intel UHD Graphics |
|---|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | - | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
| Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
| Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
| Características de la cámara | Windows Hello | - |
| Resoluciones de vídeo | - | 1280 x 720 |
| Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces estéreo, dos micrófonos |
| Estándares compatibles | DTS Sound | - |
| Funciones de audio | Acer TrueHarmony technology | - |
| COMUNICACIONES | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | M.2 2230 | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
| Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
| BATERÍA | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 59 Wh | 48 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 14 horas | Hasta 13 horas |
| ADAPTADOR DE CA | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Entrada | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Salida | 90 Watt, 19 V | 45 Watt, 19 V |
| ENTRADA | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
|---|---|---|
| Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
| Características | Panel táctil multigestual | Panel táctil multigestual |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Interfaz | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (DC-In combo, Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (con carga desconectada) USB 3.2 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 Toma combinada de auriculares/micrófono |
|---|
| SOFTWARE | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
|---|
| VARIOS | Acer Swift X SFX14 | Acer Enduro Urban N3 (EUN314) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, batería de Li-Ion de 4 celdas y 59 Wh | Adaptador de corriente, batería de Li-Ion de 3 celdas y 48 Wh |
|---|---|---|
| Seguridad | lector de huellas | - |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
| Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña del sistema | Contraseña de administrador, contraseña del sistema, contraseña del disco duro |
| Normas de cumplimiento | HDCP | MIL-STD 810F, IP53, MIL-STD 810H, HDCP |
| Valor SAR | 0,212 W/kg (cabeza), 0,212 W/kg (cuerpo), 0,212 W/kg (extremidad) | - |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - carry-in Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
Garantía limitada - 3 años - carry-in Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
| Número de modelo | 41G | 51W |