Comparación detallada y reseña de los productos Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) y Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.87 cm x 20.922 cm x 1.599 cm | 31.87 cm x 20.922 cm x 1.599 cm |
Peso | 1.5 kg | 1.5 kg |
Material de la funda | Fibra de carbono | Fibra de carbono |
Color | Negro | Negro |
PANTALLA | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" - IPS |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (multi-touch) | Sí (multi-touch) |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 340 cd/m² | 340 cd/m² |
Características | HDCP, glare, CineCrystal, 25 ms response rate | HDCP, glare, CineCrystal, Corning Gorilla glass 3, 25 ms response rate |
PROCESADOR | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 8 MB | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
RAM | 8 MB | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
ALMACENAMIENTO | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD PCIe - SanDisk | 1 TB SSD PCIe - SanDisk |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce MX350 |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) | - |
Memoria de vídeo | - | 2 GB GDDR5 SDRAM |
Cámara | Sí - 1280 x 720 | Sí - HD |
Resoluciones de vídeo | - | 1280 x 720 |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces estéreo, dos micrófonos |
COMUNICACIONES | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Tecnología | Ión de litio | Ión de litio |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 56 Wh | 56 Wh |
Duración de la batería | Hasta 15 horas | Hasta 15 horas |
ADAPTADOR DE CA | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
ENTRADA | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Panel táctil multigestual | Panel táctil multigestual |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Interfaz | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 Salida de auriculares |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 Salida de auriculares |
---|
SOFTWARE | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
VARIOS | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51T) | Acer Porsche Design Book RS AP714 (51GT) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Seguridad | lector de huellas | lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | HDCP Compliant | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
Garantía limitada - 1 año |
Número de modelo | 53GX | 72M4 |