| DISEÑO Y DIMENSIONES | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Tipo de producto | Portátil | - |
|---|---|---|
| Dimensiones (AxPxH) | 30.5 cm x 23 cm x 4.2 cm | - |
| Peso | 2.1 kg | - |
| PANTALLA | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Tamaño de pantalla | 12.1" | - |
|---|---|---|
| Resolución de pantalla | 1280 x 800 (WXGA) | - |
| Pantalla panorámica | Sí | - |
| Características | CrystalBrite | - |
| PROCESADOR | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo T5800 / 2 GHz | - |
|---|---|---|
| Número de núcleos | Doble núcleo | - |
| Caché | L2 - 2 MB | - |
| Front Side Bus | 800 MHz | - |
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| Chipset | Mobile Intel GM45 Express | - |
| MEMORIA | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| RAM | 2 GB (2 x 1 GB) | - |
|---|---|---|
| RAM máxima admitida | 4 GB | - |
| Tipo de RAM | DDR2 SDRAM | - |
| Factor de forma | SO-DIMM 200-pin | - |
| Cantidad de ranuras | 2 | - |
| Ranuras vacías | 0 | - |
| ALMACENAMIENTO | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 250 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm | - |
|---|---|---|
| Unidad óptica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM fijo | - |
| AUDIO Y VÍDEO | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Procesador gráfico (GPU) | Intel GMA 4500MHD | - |
|---|---|---|
| Tecnología de asignación de memoria | Tecnología de memoria de vídeo dinámica 5.0 | - |
| Tamaño máximo de RAM asignada | 1759 MB | - |
| Cámara | Sí | - |
| Resolución | 1 megapíxel | - |
| Sonido | Altavoces estéreo, micrófono estéreo | - |
| Estándares compatibles | Dolby Digital Live, Dolby Pro Logic IIx, High Definition Audio, Dolby Home Theater | - |
| COMUNICACIONES | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Inalámbrico | Bluetooth 2.0 EDR, 802.11a/b/g/n (draft) | - |
|---|---|---|
| Controlador inalámbrico | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | - |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
| Características | Acer SignalUp | - |
| MODEM |
|---|
| Protocolos y especificaciones | ITU V.92 | - |
|---|---|---|
| Velocidad de transferencia máxima | 56 Kbps | - |
| BATERÍA | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Tecnología | 6-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 48.8 Wh | - |
| Duración de la batería | Hasta 3 horas | - |
| ADAPTADOR DE CA | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|
| ENTRADA | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Tipo | Teclado, touchpad | - |
|---|---|---|
| Características | Teclado numérico integrado | - |
| CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Ranuras | 2 x memory (0 free) 1 x ExpressCard/54 (1 free) |
- |
|---|---|---|
| Interfaz | Dock 3 x USB 2.0 VGA Headphone/SPDIF combo jack Entrada de micrófono Audio line-in Modem LAN |
- |
| Lector de tarjetas de memoria | 5 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card) | - |
| SOFTWARE | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows Vista Home Premium | - |
|---|---|---|
| Software incluido | Acer Launch Manager, NTI CD-Maker, Acer GridVista, Adobe Reader, Acer Empowering Technology, Microsoft Works 8.5, Microsoft Office 2007 Home and Student Edition (Trial), Acer Arcade Deluxe, Acer Crystal Eye, Acer Video Conference Manager, Acer GameZone, Acer Instant-on Arcade, CyberLink PowerDirector (Trial), McAfee Internet Security Suite (60 days trial) | - |
| VARIOS | Acer Aspire 2930 | - |
|---|
| Conectable | Sí | - |
|---|---|---|
| Características | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado), Contraseña de administrador, contraseña del sistema, contraseña del disco duro, wake on LAN | - |
| Normas de cumplimiento | ACPI 3.0 | - |
| Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
| Garantía del fabricante | Garantía Traveller - 1 año | - |
| Número de modelo | 582G25Mn | - |
Portátiles parecidos