Reseña y paralelo detallado entre Xiaomi MI Redmi 3 Pro y ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). Con nuestra vista general, puedes comparar tamaños y especificaciones técnicas de cada teléfono, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que se ajuste a tus necesidades y expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
|---|---|---|---|
| Número de modelo del fabricante | - | ZE520KL | |
| Factor de forma | Táctil | Táctil | |
| Altura | 139.3 mm | 146.87 mm | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) tiene mayor altura que Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Ancho | 69.6 mm | 73.98 mm | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) tiene mayor anchura que Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Profundidad | 8.5 mm | 7.69 mm | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) es más estrecho que Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Peso | - | 144 g | |
| Color | Plata | Blanco luna | Brillo dorado | Zafiro negro | |
| Material | Metal | Metal, cristal | |
| Resistencia al agua | - | - | |
| Valor SAR | 1,33 W/kg | 0,938 W/kg (cuerpo), 0,278 W/kg (cabeza) | |
| Componentes integrados | - | Radio FM | |
| Tipo de conector | Micro-USB - 5 clavijas Micro-USB tipo B | Conector para auriculares - miniteléfono 3,5 mm USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas |
|
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Micro SIM, nano SIM | Nano SIM | |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM (ranuras SIM1 y SIM2/MicroSD) | |
| Detalles de configuración de la tarjeta SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| PANTALLA | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | IPS | Super IPS+ | |
| Tamaño de pantalla | 5" | 5.2" | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) tiene un tamaño de pantalla mayor que Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles | 1920 x 1080 píxeles | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) tiene mejor resolución de pantalla que Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Formato de pantalla | HD | Full HD | |
| Densidad de píxeles | 294 ppi | - | |
| Brillo máximo | - | 600 cd/m² | |
| Tecnología de mejora de la pantalla | - | Filtro Bluelight para el cuidado de los ojos | |
| Características de la pantalla | - | Tecnología ASUS Glove Touch, Cristal curvado 2.5D | |
| Protección de pantalla | - | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares, Corning Gorilla Glass (vidrio resistente a los arañazos) |
| PROCESADOR | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 616 | Qualcomm Snapdragon 625 | |
|---|---|---|---|
| frecuencia del procesador | - | 2 GHz | |
| Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
| Arquitectura de 64 bits | Sí | Sí | Ambos móviles tienen arquitectura de 64 bits. |
| Tarjeta gráfica (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 506 |
| MEMORIA | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| RAM | 3 GB | 3 GB | Ambos móviles tienen el mismo tamaño de RAM. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 16 GB | 32 GB | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) tiene más memoria interna que Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB | microSDHC, microSDXC - hasta 2 TB |
| CÁMARA | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Resolución del sensor | 13 Megapíxeles | 16 megapíxeles | La resolución de la cámara de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) es mejor que la de Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Nombre del sensor | - | Sony Exmor RS IMX298 sensor | |
| Apertura del lente | F/2.0 | F/2.0 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara. |
| Construcción del lente | - | 6-element | |
| Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | - | Estabilizador óptico de imagen (OIS) de 4 paradas | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) tiene estabilización óptica. |
| Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
| Enfoque automático por láser | - | Sí | |
| Efectos especiales | - | Profundidad de campo | |
| Modo HDR | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
| Modos de cámara | Panorama | Panorama, Modo time-lapse, Modo nocturno, Modo manual, Modo belleza en tiempo real, Modo súper resolución, Modo All Smiles, Modo Mini | |
| Reconocimiento facial (Face ID) | Detección de rostros, detección de sonrisas | - | Xiaomi MI Redmi 3 Pro tiene detección facial. |
| Fuente de luz | Luz LED | Flash LED doble | |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) | |
| Características de la cámara (Funciones) | Enfoque automático por detección de fase (PDAF) | Tapa del Lente de cristal de zafiro, función de animación GIF, Smart Remove, Estabilizador Electrónico de la Imagen (EIS), Time Rewind, lente Largan |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Resolución del sensor (Frontal) | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) es mejor que la de Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.0 | La apertura de la lente frontal de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) es mejor que la de Xiaomi MI Redmi 3 Pro. |
| Modo HDR (Frontal) | - | Modo HDR automático | |
| Modos de cámara (Frontal) | - | Panorámica selfie | |
| Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
| Características de la cámara (Frontal) | - | Cámara PixelMaster |
| BATERÍA Y CARGA | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 4100 mAh | 2650 mAh | La batería de Xiaomi MI Redmi 3 Pro tiene mayor capacidad que la de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). |
|---|---|---|---|
| Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
| CELULAR | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Tecnología | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 4G | 4G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
| Sistema Operativo | Android 5.1 (Lollipop) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
| Interfaz de usuario | MIUI V7 | ASUS ZenUI 3.0 | |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| COMUNICACIONES | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, DC-HSPA+ | |
|---|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n | Infrared (IrDA), IEEE 802.11b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
| Perfiles Bluetooth | HID | - | |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
| CARACTERÍSTICAS | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
|---|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor Hall, sensor de gravedad | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor Hall, sensor RGB | |
| Dispositivos de seguridad | lector de huellas | lector de huellas | |
| Funciones adicionales del teléfono | Mando a distancia por infrarrojos | Mando a distancia por infrarrojos, Micrófonos duales, Hi-Res Audio, Almacenamiento en Google Drive (100 GB) (gratis durante 2 años), Tecnología ASUS SonicMaster 3.0, Tecnología ASUS NoiseZero Talk |
| OTROS | Xiaomi MI Redmi 3 Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
|---|