Comparación detallada y reseña de los productos Sony XPERIA 10 III y Realme X50 Pro. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Táctil | Táctil | |
| Altura | 154 mm | 158.96 mm | Realme X50 Pro tiene mayor altura que Sony XPERIA 10 III. |
| Ancho | 68 mm | 74.24 mm | Realme X50 Pro tiene mayor anchura que Sony XPERIA 10 III. |
| Profundidad | 8.3 mm | 8.9 mm | Sony XPERIA 10 III es más estrecho que Sony XPERIA 10 III. |
| Peso | 169 g | 205 g | Sony XPERIA 10 III es más ligero que Sony XPERIA 10 III. |
| Color | Negro | Azul | Blanco | Rojo óxido | Verde musgo | |
| Material | Corning Gorilla Glass 6 | - | |
| Protección | Resistente al polvo y al agua | - | |
| Resistencia al agua | Sí | - | Sony XPERIA 10 III es resistente al agua. |
| Clasificación IP | IPX8, IPX5, IP6X | - | |
| Valor SAR | 1,1 W/kg | 0,899 W/kg (cuerpo), 0,964 W/kg (cabeza) | |
| Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | |
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM | |
| Detalles de configuración de la tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
| PANTALLA | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED | Pantalla OLED | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | OLED | Super AMOLED | |
| Tamaño de pantalla | 6" | 6.44" | Realme X50 Pro tiene un tamaño de pantalla mayor que Sony XPERIA 10 III. |
| Resolución de pantalla | 2520 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles | Sony XPERIA 10 III tiene mejor resolución de pantalla que Realme X50 Pro. |
| Formato de pantalla | Full HD+ | Full HD+ | |
| Relación de aspecto | 21:9 | 20:9 | |
| Brillo máximo | - | 1000 cd/m² | |
| Contraste | - | 2000000:1 | |
| HDR | Sí | Sí | Ambos móviles tienen HDR. |
| Tecnología HDR | - | HDR10+ | |
| Tecnología de mejora de la pantalla | - | Atenuación DC | |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60Hz | - | |
| Frecuencia de muestreo táctil | 120 Hz | - | |
| Características de la pantalla | DCI-P3 Amplia gama de colores, modo oscuro, gradación tonal de 10 bits, pantalla triluminosa | Modo de protección ocular, Pantalla de color panorámica (P3), Ultra Smooth Display de 90 Hz, Frecuencia de muestreo de 180 Hz | |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 (vidrio resistente a los arañazos) | Corning Gorilla Glass 5 (cristal resistente a arañazos) |
| PROCESADOR | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 690 5G | Qualcomm Snapdragon 865 | |
|---|---|---|---|
| frecuencia del procesador | - | 2.84 GHz | |
| Número de núcleos del procesador | - | 8 núcleos | |
| Tarjeta gráfica (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
| MEMORIA | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Realme X50 Pro tiene más memoria RAM que Sony XPERIA 10 III. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 128 GB | Ambos móviles tienen la misma capacidad de memoria interna. |
| Interfaz de memoria | UFS | UFS 3.0 | |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB | - |
| CÁMARA | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles | 64 megapíxeles | La resolución de la cámara de Realme X50 Pro es mejor que la de Sony XPERIA 10 III. |
| Tamaño del sensor | 1/2.8" | 1/1.72" | El sensor de la cámara de Sony XPERIA 10 III es más grande que el de Realme X50 Pro. |
| Tipo de sensor | Exmor RS CMOS | - | |
| Nombre del sensor | - | Samsung GW1 Sensor | |
| Tipo de lente | Lente gran angular | Lente gran angular | |
| Apertura del lente | F/1.8 | F/1.8 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara. |
| Construcción del lente | - | 6-element | |
| Campo de visión (FoV) | 75 grados | 78,6 grado(s) | El campo de visión del objetivo de Realme X50 Pro es mayor que el de Sony XPERIA 10 III. |
| Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
| Enfoque automático por láser | - | Sí | |
| Distancia focal mínima | 27 mm | 26 mm | |
| Efectos especiales | HDR, Efecto bokeh | HDR, Efecto bokeh, Efecto bokeh de vídeo | |
| Modos de cámara | Panorama, modo nocturno, SteadyShot, modo manual, Comida | Panorama, Modo lapso de tiempo, Modo cámara lenta, Modo experto, Modo retrato, Belleza AI, Modo ultra paisaje nocturno, Modo ultra macro, Hipertexto, Modo ultra 64MP, Modo ultra gran angular, Super paisaje nocturno 3.0 | |
| Fuente de luz | Flash LED | Flash LED | |
| Resoluciones de vídeo | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
| Características de la cámara (Funciones) | Automática superior, Escáner de códigos QR, Grabación estéreo, AF/AE hasta 10 fps, Zoom híbrido 10x | AI reconocimiento de escena, AI Quad cámara, Estabilización de vídeo UIS, Chroma boost, Estabilización de vídeo UIS Max, Corrección de la distorsión en retratos, Zoom híbrido 20x |
| SEGUNDA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (2ª cámara) | 8 megapíxeles | 12 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Realme X50 Pro es mejor que la de Sony XPERIA 10 III. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor (2ª cámara) | 1/4" | - | |
| Tipo de objetivo (2ª cámara) | TeleLente | - | |
| Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.4 | F/2.5 | La apertura del objetivo de la segunda cámara de Sony XPERIA 10 III es mejor que la de Sony XPERIA 10 III. |
| Cantidad de elementos del objetivo (2ª cámara) | - | 5-element | |
| Campo de visión (2ª cámara) | 45 grado(s) | - | |
| Distancia focal mínima (2ª cámara) | 54 mm | 54.08 mm |
| TERCERA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (3ª cámara) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de tercera cámara. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor (3ª cámara) | 1/4" | - | |
| Tipo de lente (3ª cámara) | Lente ultra gran angular | Lente ultra gran angular | |
| Apertura del lente(3ª cámara) | F/2.2 | F/2.3 | La apertura del objetivo de la tercera cámara de Sony XPERIA 10 III es mejor que la de Sony XPERIA 10 III. |
| Cantidad de elementos del lente (3ª cámara) | - | 5-element | |
| Campo de visión (3ª cámara) | 120 grados | 119 grados(s) | El campo de visión del objetivo de la tercera cámara de Sony XPERIA 10 III es mayor que el de Realme X50 Pro. |
| Distancia focal mínima (3ª cámara) | 16 mm | 15.7 mm | |
| Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara macro | |
| Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Enfoque de 3 cm |
| CUARTA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (4ª cámara) | - | 2 megapíxeles | |
|---|---|---|---|
| Apertura del lente (4ª cámara) | - | F/2.4 | |
| Campo de visión (4ª cámara) | - | 88,8 grado(s) | |
| Funciones de la cámara (4ª cámara) | - | Lente portátil B&N |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 32 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Realme X50 Pro es mejor que la de Sony XPERIA 10 III. |
| Tamaño del sensor (Frontal) | 1/4" | - | |
| Nombre del sensor (Frontal) | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
| Tipo de lente (Frontal) | - | Lente gran angular | |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.5 | La apertura de la lente frontal de Sony XPERIA 10 III es mejor que la de Sony XPERIA 10 III. |
| Cantidad de elementos del objetivo (Frontal) | - | 5-element | |
| Campo de visión (Frontal) | 78 grados | 80,4 grado(s) | El campo de visión de la lente frontal de Realme X50 Pro es mayor que el de Sony XPERIA 10 III. |
| Efectos Especiales (Frontal) | HDR | HDR, Efecto bokeh, Efecto bokeh de vídeo | |
| Modos de cámara (Frontal) | SteadyShot, modo manual, Retrato selfie | Panorámica, modo lapso de tiempo, modo retrato, embellecimiento AI, modo filtro, paisaje nocturno retrato, selfie ultra gran angular | |
| Reconocimiento facial (Face ID) | Obturador de sonrisa | Reconocimiento facial | Ambos móviles tienen detección facial. |
| Fuente de luz (Frontal) | Flash de pantalla | - | |
| Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps | |
| Características de la cámara (Frontal) | Disparador manual | Estabilización de vídeo UIS, estabilización de vídeo UIS Max, corrección de deformación de bordes |
| SEGUNDA CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Resolución del sensor (2ª cámara frontal) | - | 8 megapíxeles | |
|---|---|---|---|
| Apertura del lente (2ª cámara frontal) | - | F/2.2 | |
| Campo de visión (2ª cámara frontal) | - | 105 grados | |
| Funciones de la cámara (2ª cámara frontal) | - | Cámara ultra gran angular | |
| Características de la cámara (2ª cámara frontal) | - | Lente de 5 piezas |
| BATERÍA Y CARGA | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 4500 mAh | 4200 mAh | La batería de Sony XPERIA 10 III tiene mayor capacidad que la de Realme X50 Pro. |
|---|---|---|---|
| Tecnología de carga rápida | Xperia-Adaptive Charging | SuperDart Charge | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
| Tiempo de recarga | - | 35 min |
| CELULAR | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 5G | 5G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 10 | |
| Interfaz de usuario | - | Realme UI | |
| Tecnología de pago | - | Google Pay | |
| Navegación | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| COMUNICACIONES | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Transmisión de datos | LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
|---|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Banda 3G UMTS | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
| Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
| Banda 5G NR | N1, n3, n7, n8, n28, n77, n78 | N1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
| Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
| NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
| Módem | Snapdragon X51 5G | Snapdragon X55 5G |
| MEDIA | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Estándares de audio digital compatibles | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
|---|---|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | - | |
| Mejoras de sonido | Hi-Res audio, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Hi-Res audio inalámbrico | Tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Hi-Res certificado |
| CARACTERÍSTICAS | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - | |
|---|---|---|---|
| Sensores | - | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico | |
| Dispositivos de seguridad | lector de huellas | Lector de huellas dactilares (debajo de la pantalla) | |
| Funciones adicionales del teléfono | Text-to-Speech (reconocimiento de texto), multitarea, Battery Care, Fast Charging, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast | Espacio de Juego, Asistente de Juego, Motor IA Qualcomm de 5ª generación, Sistema de Refrigeración por Vapor, Altavoz superlineal, micrófonos duales con supresión de ruido, 360° Surround Aerial, Motor táctil lineal | |
| Android Enterprise Certificación recomendada | Sí | - |
| OTROS | Sony XPERIA 10 III | Realme X50 Pro |
|---|
| Accesorios incluidos | - | Herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, funda protectora, película protectora, cargador SuperDart de 65 W | |
|---|---|---|---|
| Estándares compatibles | IPX5, IPX8, IP6X | - |