DISEÑO Y DIMENSIONES | Samsung GT S5260 | - |
---|
Tipo de producto | Feature phone | - |
---|---|---|
Factor de forma | Táctil | - |
Diseño del teléfono | Candy bar | - |
Altura | 108 mm | - |
Ancho | 54 mm | - |
Profundidad | 12 mm | - |
Peso | 94 g | - |
Color | Negro ónix | Blanco cerámica | - |
Resistencia al agua | - | - |
Valor SAR | 0,96 W/kg | - |
Componentes integrados | Radio FM | - |
Tipo de conector | Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5 mm USB |
- |
PANTALLA | Samsung GT S5260 | - |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - |
---|---|---|
Tecnología de pantalla | TFT | - |
Tamaño de pantalla | 3" | - |
Resolución de pantalla | 240 x 400 píxeles | - |
Profundidad de color | 262.144 colores | - |
Características de la pantalla | Fondo de pantalla | - |
MEMORIA | Samsung GT S5260 | - |
---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | - | - |
---|---|---|
Memoria de usuario | 30 MB | - |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC - hasta 16 GB | - |
CÁMARA | Samsung GT S5260 | - |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 1 | - |
---|---|---|
Resolución del sensor | 3,2 megapíxeles | - |
Ajuste del enfoque | Automático | - |
Zoom digital | 4x | - |
Efectos especiales | Negativo, Blanco y Negro, Sepia, Mosaico, Fotogramas, Acuarela | - |
Reconocimiento facial (Face ID) | Obturador de sonrisa | - |
Balance de blancos | Automático, preajustes | - |
Resoluciones de imagen fija | 2048 x 1536 | - |
Resoluciones de vídeo | 320 x 240 (QVGA) | - |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 0 | - |
---|
BATERÍA Y CARGA | Samsung GT S5260 | - |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 1000 mAh | - |
---|---|---|
Tiempo en espera | 900 horas | - |
Tiempo de conversación | 498 minutos | - |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación (GSM): hasta 498 minutos En espera (GSM): hasta 900 horas |
- |
Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
CELULAR | Samsung GT S5260 | - |
---|
Tecnología | GSM | - |
---|---|---|
Interfaz de usuario | Samsung TouchWiz 3.0 | - |
Plataformas de software compatibles | Java | - |
COMUNICACIONES | Samsung GT S5260 | - |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE | - |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | - |
Perfiles Bluetooth | A2DP | - |
NFC | Sí | - |
Funciones de comunicación | Cliente de correo electrónico móvil, navegador de Internet | - |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung GT S5260 | - |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WMA, AAC, MP3, AAC +, eAAC+ | - |
---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MPEG-4, H.263 | - |
CARACTERÍSTICAS | Samsung GT S5260 | - |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | - |
---|---|---|
Formatos de tonos de llamada | MP3 | - |
Tono de llamada polifónico Qty de voz | 64 | - |
Gestión de información personal | Calendario, sincronización con PC, calculadora, conversión de unidades, recordatorio, temporizador de cuenta atrás, cronómetro, conversión de divisas, despertador | - |
Funciones adicionales del teléfono | Escritura inteligente (T9), Servicio de datos por radio (RDS) | - |
OTROS | Samsung GT S5260 | - |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
---|---|---|
Estándares compatibles | RoHS | - |
Móviles parecidos