Comparación detallada y reseña de los productos OPPO Reno2 y Alcatel 3X 2019. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
|---|---|---|---|
| Número de modelo del fabricante | CPH1907 | 5048Y | |
| Factor de forma | Táctil | Táctil | |
| Altura | 160 mm | 164.85 mm | Alcatel 3X 2019 tiene mayor altura que OPPO Reno2. |
| Ancho | 74.3 mm | 75.8 mm | Alcatel 3X 2019 tiene mayor anchura que OPPO Reno2. |
| Profundidad | 9.5 mm | 8.39 mm | Alcatel 3X 2019 es más estrecho que OPPO Reno2. |
| Peso | 189 g | 178 g | Alcatel 3X 2019 es más ligero que OPPO Reno2. |
| Color | Azul océano | Negro luminoso | Negro joya | |
| Material | Cristal Gorilla 5 de Corning | Cristal 2.5D | |
| Resistencia al agua | - | - | |
| Valor SAR | 1,03 W/kg (cuerpo), 0,89 W/kg (cabeza), 2,05 W/kg (extremidad) | 1,69 W/kg (cuerpo), 1,42 W/kg (cabeza), 3,92 W/kg (extremidad) | |
| Componentes integrados | - | Radio FM | |
| Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Adaptadores auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Una SIM |
| PANTALLA | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED | - | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | AMOLED | - | |
| Tamaño de pantalla | 6.5" | 6.52" | Alcatel 3X 2019 tiene un tamaño de pantalla mayor que OPPO Reno2. |
| Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 1600 x 720 píxeles | OPPO Reno2 tiene mejor resolución de pantalla que Alcatel 3X 2019. |
| Formato de pantalla | - | HD+ | |
| Densidad de píxeles | 401 ppi | - | |
| Relación de aspecto | - | 20:9 | |
| Brillo máximo | 800 cd/m² | - | |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | |
| Contraste | 1400000:1 | - | |
| Tecnología de mejora de la pantalla | Tecnología OnCell | - | |
| Características de la pantalla | - | Cristal 2.5D, Super FullView Display | |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 (vidrio resistente a los arañazos) | - |
| PROCESADOR | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 730G | MediaTek | |
|---|---|---|---|
| Número de procesador | - | MT6763V/V | |
| frecuencia del procesador | - | 2 GHz | |
| Número de núcleos del procesador | - | 8 núcleos | |
| Arquitectura de 64 bits | - | Sí | Alcatel 3X 2019 tiene arquitectura de 64 bits. |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Qualcomm ADRENO 618 | - |
| MEMORIA | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| RAM | 8 MB | 4 GB | OPPO Reno2 tiene más memoria RAM que Alcatel 3X 2019. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 256 GB | 64 GB | OPPO Reno2 tiene más memoria interna que Alcatel 3X 2019. |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | - | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB |
| CÁMARA | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 4 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles | 16 megapíxeles | La resolución de la cámara de OPPO Reno2 es mejor que la de Alcatel 3X 2019. |
| Tamaño del sensor | 1/2" | 1/2.8" | El sensor de la cámara de Alcatel 3X 2019 es más grande que el de OPPO Reno2. |
| Nombre del sensor | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
| Apertura del lente | F/1.7 | F/1.8 | La apertura del objetivo de OPPO Reno2 es mejor que la de OPPO Reno2. |
| Construcción del lente | 6-element | - | |
| Tamaño de píxel | 0.8 μm | 1.12 μm | El tamaño de los píxeles de la cámara de Alcatel 3X 2019 es mayor que el de OPPO Reno2. |
| Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | OPPO Reno2 tiene estabilización óptica. |
| Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
| Zoom digital | 20x | - | |
| Efectos especiales | HDR | HDR | |
| Modos de cámara | Panorámica, Modo lapso de tiempo, Modo cámara lenta, Modo profesional, Modo escena nocturna, Retrato, Rendimiento ajustado, Modo ultraoscuro, Modo ultra macro | Panorama, modo nocturno, fotos con poca luz | |
| Fuente de luz | Flash LED doble | Flash LED de doble tono | |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
| Características de la cámara (Funciones) | Estabilizador electrónico de imagen (EIS), zoom híbrido 5x, aceleración NPU, reducción de ruido AI | Bokeh en tiempo real, detección de escenas AI |
| SEGUNDA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (2ª cámara) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de segunda cámara. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor (2ª cámara) | 1/3.2" | 1/4" | El tamaño del sensor de la segunda cámara de Alcatel 3X 2019 es mayor que el de OPPO Reno2. |
| Tipo de objetivo (2ª cámara) | Lente gran angular | Lente gran angular | |
| Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.2 | F/2.2 | Ambos móviles tienen la misma apertura del objetivo de la segunda cámara. |
| Campo de visión (2ª cámara) | 116 grado(s) | 118 grados | El campo de visión del objetivo de la segunda cámara de Alcatel 3X 2019 es mayor que el de OPPO Reno2. |
| Tamaño de píxel (2ª cámara) | 1.4 μm | 1.12 μm | El tamaño de los píxeles de la segunda cámara de OPPO Reno2 es mayor que el de Alcatel 3X 2019. |
| TERCERA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (3ª cámara) | 13 Megapíxeles | 5 megapíxeles | La tercera cámara de OPPO Reno2 tiene mayor resolución que la de Alcatel 3X 2019. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor (3ª cámara) | 1/3.4" | 1/5" | El tamaño del sensor de la tercera cámara de Alcatel 3X 2019 es mejor que el de OPPO Reno2. |
| Tipo de lente (3ª cámara) | TeleLente | - | |
| Apertura del lente(3ª cámara) | F/2.4 | F/2.4 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de la tercera cámara. |
| Tamaño de píxel (3ª cámara) | 1 μm | 1.12 μm | El tamaño de los píxeles de la tercera cámara de Alcatel 3X 2019 es mayor que el de OPPO Reno2. |
| Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara de profundidad |
| CUARTA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (4ª cámara) | 2 megapíxeles | - | |
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor (4ª cámara) | 1/5" | - | |
| Tipo de lente (4ª cámara) | Lente bokeh | - | |
| Apertura del lente (4ª cámara) | F/2.4 | - | |
| Tamaño de píxel (4ª cámara) | 1.75 μm | - |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Diseño de la cámara frontal | Pop-up | - | |
| Resolución del sensor (Frontal) | 16 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de OPPO Reno2 es mejor que la de Alcatel 3X 2019. |
| Tamaño del sensor (Frontal) | - | 1/4" | |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.0 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara frontal. |
| Cantidad de elementos del objetivo (Frontal) | 5-element | - | |
| Tamaño de píxel (Frontal) | - | 1.12 μm | |
| Ajuste de enfoque | - | Focus free | |
| Efectos Especiales (Frontal) | Efecto bokeh de vídeo | - | |
| Modos de cámara (Frontal) | Modo Retrato 2.0, Belleza AI | - | |
| Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
| Características de la cámara (Frontal) | - | Personajes animados |
| BATERÍA Y CARGA | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 4000 mAh | 4000 mAh | Ambos móviles tienen la misma capacidad de batería. |
|---|---|---|---|
| Tecnología de carga rápida | VOOC Flash Charge technology 3.0 | - | OPPO Reno2 tiene tecnología de carga rápida. |
| Tiempo de recarga | - | 2,7 horas | |
| Tiempo en espera | - | 500 horas | |
| Tiempo de conversación | - | 1800 minutos | |
| Detalles del tiempo de funcionamiento | Juegos: hasta 8 horas Reproducción (vídeo): hasta 13 horas |
Conversación (2G): hasta 1.800 minutos Conversación (3G y 4G): hasta 1.440 minutos En espera (2G y 3G): hasta 500 horas En espera (4G): hasta 400 horas |
| CELULAR | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 4G | 4G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
| Sistema Operativo | ColorOS 6.1 (basado en Android 9) | Android 9.0 Pie | |
| Asistente inteligente | - | Asistente Google | |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS |
| COMUNICACIONES | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
|---|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
| Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
| NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
| MEDIA | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos, Hi-Res audio | - |
|---|
| CARACTERÍSTICAS | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | |
|---|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico, brújula electromagnética | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor G | |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares (debajo de la pantalla) | Reconocimiento facial, lector de huellas | |
| Tecnología de seguridad | - | Clave facial | |
| Funciones adicionales del teléfono | Fingerprint 3.0, Game Boost 2.0, SLA Dual Channel Network 2.0, gel refrigerante | HD Voice, micrófonos duales con cancelación de ruido, Google Lens |
| OTROS | OPPO Reno2 | Alcatel 3X 2019 |
|---|
| Accesorios incluidos | Auriculares, estuche protector, cable USB, adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, protector de pantalla (preaplicado) | Adaptador de corriente | |
|---|---|---|---|
| Estándares compatibles | Certificación TUV Rheinland Full Care Display | - |