| DISEÑO Y DIMENSIONES | NGM Forward Run | - |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Factor de forma | Táctil | - |
| Altura | 126 mm | - |
| Ancho | 64 mm | - |
| Profundidad | 9.3 mm | - |
| Peso | 125 g | - |
| Color | Negro | - |
| Resistencia al agua | - | - |
| Valor SAR | 0,52 W/kg | - |
| Componentes integrados | Radio FM | - |
| Tipo de conector | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
- |
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Mini SIM, micro SIM | - |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | - |
| PANTALLA | NGM Forward Run | - |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - |
|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | TFT | - |
| Tamaño de pantalla | 4" | - |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 píxeles | - |
| PROCESADOR | NGM Forward Run | - |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | MediaTek | - |
|---|---|---|
| Número de procesador | MT6572 | - |
| frecuencia del procesador | 1.3 GHz | - |
| Número de núcleos del procesador | Doble núcleo | - |
| MEMORIA | NGM Forward Run | - |
|---|
| RAM | 512 MB | - |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 4 GB | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC - hasta 32 GB | - |
| CÁMARA | NGM Forward Run | - |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 8 megapíxeles | - |
| Ajuste del enfoque | Automático | - |
| Temporizador | Sí | - |
| Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial | - |
| Fuente de luz | Flash | - |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) | - |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 0 | - |
|---|
| BATERÍA Y CARGA | NGM Forward Run | - |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 1600 mAh | - |
|---|---|---|
| Tiempo en espera | 445 horas | - |
| Tiempo de conversación | 780 minutos | - |
| Detalles del tiempo de funcionamiento | En conversación (GSM): hasta 780 minutos En conversación (WCDMA): hasta 630 minutos En espera: hasta 445 horas |
- |
| Tecnología de la batería | Polímero de litio | - |
| CELULAR | NGM Forward Run | - |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 3G | - |
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | - |
| Navegación | GPS, A-GPS | - |
| COMUNICACIONES | NGM Forward Run | - |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | - |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Interfaz inalámbrica | Wi-Fi | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
| MEDIA | NGM Forward Run | - |
|---|
| Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, MP3, MIDI | - |
|---|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | AVI, MPEG-4, 3GP | - |
| CARACTERÍSTICAS | NGM Forward Run | - |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | - |
|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | - |
| Doble tarjeta SIM | Sí | - |
| Funciones adicionales del teléfono | Escritura inteligente (SWIFTKEY) | - |
| OTROS | NGM Forward Run | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Auriculares estéreo, cable USB, adaptador de corriente | - |
|---|---|---|
| Estándares compatibles | RoHS | - |
Móviles parecidos