Comparaciones populares con Motorola One Action:
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Motorola One Action | - |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Número de modelo del fabricante | XT2013-2 | - |
| Factor de forma | Táctil | - |
| Altura | 160.1 mm | - |
| Ancho | 71.2 mm | - |
| Profundidad | 9.15 mm | - |
| Peso | 176 g | - |
| Color | Azul vaquero | - |
| Protección | A prueba de salpicaduras | - |
| Resistencia al agua | - | - |
| Clasificación IP | IPX2 | - |
| Valor SAR | 0,763 W/kg (cuerpo), 0,812 W/kg (cabeza) | - |
| Componentes integrados | Radio FM | - |
| Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
- |
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | - |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | - |
| PANTALLA | Motorola One Action | - |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - |
|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | IPS | - |
| Tamaño de pantalla | 6.3" | - |
| Resolución de pantalla | 2520 x 1080 píxeles | - |
| Formato de pantalla | Full HD+ | - |
| Relación de aspecto | 21:9 | - |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - |
| Características de la pantalla | Pantalla Moto, pantalla atenta, pantalla Peek, pantalla CinemaVision | - |
| PROCESADOR | Motorola One Action | - |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Samsung Exynos | - |
|---|---|---|
| Número de procesador | 9609 | - |
| frecuencia del procesador | 2.2 GHz | - |
| Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | - |
| Arquitectura de 64 bits | Sí | - |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Mali G72 MP3 | - |
| MEMORIA | Motorola One Action | - |
|---|
| RAM | 4 GB | - |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 512 GB | - |
| CÁMARA | Motorola One Action | - |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 3 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles | - |
| Apertura del lente | F/1.8 | - |
| Tamaño de píxel | 1.25 μm | - |
| Ajuste del enfoque | Automático | - |
| Efectos especiales | Live Filters, Spot Colour | - |
| Modo HDR | Modo HDR automático | - |
| Modos de cámara | Vídeo a cámara lenta, Panorama, Modo temporizador, Disparo continuo, Modo manual, Best Shot, HYPERLAPSE, Modo retrato, Vídeo Timelapse, Fotos activas, Iluminación de retratos, Cinemagraph, Visión nocturna | - |
| Reconocimiento facial (Face ID) | Captura automática de sonrisas | - |
| Fuente de luz | Flash LED doble | - |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | - |
| Características de la cámara (Funciones) | Autoenfoque por detección de fase (PDAF), estabilización de vídeo, recorte, tecnología Quad Pixel, zoom de alta resolución, composición inteligente, ActionCam | - |
| SEGUNDA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (2ª cámara) | 5 megapíxeles | - |
|---|---|---|
| Tipo de sensor (2ª cámara) | Sensor de profundidad | - |
| Funciones de la cámara (2ª cámara) | Cámara de profundidad | - |
| TERCERA CÁMARA |
|---|
| Resolución del sensor (3ª cámara) | 16 megapíxeles | - |
|---|---|---|
| Tipo de lente (3ª cámara) | Lente ultra gran angular | - |
| Apertura del lente(3ª cámara) | F/2.2 | - |
| Campo de visión (3ª cámara) | 117 grados(s) | - |
| Tamaño de píxel (3ª cámara) | 2 μm | - |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor (Frontal) | 12 megapíxeles | - |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | - |
| Tamaño de píxel (Frontal) | 1.25 μm | - |
| Efectos Especiales (Frontal) | Live Filters, Spot Colour | - |
| Modos de cámara (Frontal) | Vídeo a cámara lenta, HYPERLAPSE, modo retrato, vídeo Timelapse, modo selfi de grupo, iluminación de retrato, Cinemagraph | - |
| Resoluciones de vídeo (Frontal) | 3840 x 2160 (4K) | - |
| BATERÍA Y CARGA | Motorola One Action | - |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 3500 mAh | - |
|---|
| CELULAR | Motorola One Action | - |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 4G | - |
| Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | - |
| Asistente inteligente | Asistente Google | - |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | - |
| COMUNICACIONES | Motorola One Action | - |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | - |
| Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | - |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 EDR | - |
| NFC | Sí | - |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
| MEDIA | Motorola One Action | - |
|---|
| Mejoras de sonido | Dolby Audio | - |
|---|
| CARACTERÍSTICAS | Motorola One Action | - |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - |
|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico | - |
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huellas | - |
| Funciones adicionales del teléfono | Micrófonos duales, Moto Actions, Google Lens | - |
| OTROS | Motorola One Action | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Auriculares, funda protectora, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, cargador de 10 W | - |
|---|---|---|
| Estándares compatibles | IPX2 | - |
Móviles parecidos