| DISEÑO Y DIMENSIONES | LG G4 | - |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Factor de forma | Táctil | - |
| Altura | 148.9 mm | - |
| Ancho | 76.1 mm | - |
| Profundidad | 9.8 mm | - |
| Peso | 155 g | - |
| Color | Cuero rojo | - |
| Material | Revestimiento de cuero | - |
| Resistencia al agua | - | - |
| Componentes integrados | Radio FM | - |
| Tipo de conector | SlimPort (Micro-USB) Adaptadores auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
- |
| PANTALLA | LG G4 | - |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - |
|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | IPS | - |
| Tamaño de pantalla | 5.5" | - |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1440 píxeles | - |
| Formato de pantalla | QHD | - |
| Densidad de píxeles | 538 ppi | - |
| Contraste | 1500:1 | - |
| Tecnología de mejora de la pantalla | Tecnología de pantalla de puntos cuánticos | - |
| PROCESADOR | LG G4 | - |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 808 | - |
|---|---|---|
| frecuencia del procesador | 1.8 GHz | - |
| Número de núcleos del procesador | 6 núcleos | - |
| Arquitectura de 64 bits | Sí | - |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Qualcomm ADRENO 418 | - |
| MEMORIA | LG G4 | - |
|---|
| RAM | 3 GB | - |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 32 GB | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 2 TB | - |
| CÁMARA | LG G4 | - |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 16 megapíxeles | - |
| Apertura del lente | F/1.8 | - |
| Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - |
| Ajuste del enfoque | Automático, manual | - |
| Enfoque automático por láser | Sí | - |
| Zoom digital | 8x | - |
| Modo HDR | Modo HDR automático | - |
| Modos de cámara | Modo manual | - |
| Balance de blancos | Automático, preajustes | - |
| Fuente de luz | Luz LED | - |
| Características de la cámara (Funciones) | Estabilizador Óptico de la Imagen plus (OIS+) | - |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | - |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | - |
| Modos de cámara (Frontal) | Disparo gestual | - |
| Fuente de luz (Frontal) | Flash LED | - |
| Características de la cámara (Frontal) | Vista gestual | - |
| BATERÍA Y CARGA | LG G4 | - |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 3000 mAh | - |
|---|---|---|
| Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
| CELULAR | LG G4 | - |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 4G | - |
| Sistema Operativo | Android 5.1 (Lollipop) | - |
| Navegación | A-GPS, GLONASS | - |
| COMUNICACIONES | LG G4 | - |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
| NFC | Sí | - |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
| CARACTERÍSTICAS | LG G4 | - |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, alerta por vibración | - |
|---|---|---|
| Funciones adicionales del teléfono | Pantalla curva | - |
| OTROS | LG G4 | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
|---|
Móviles parecidos