Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo Vibe Shot y OPPO R9. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Táctil | Táctil | |
| Altura | 142 mm | 151.8 mm | OPPO R9 tiene mayor altura que Lenovo Vibe Shot. |
| Ancho | 70 mm | 74.3 mm | OPPO R9 tiene mayor anchura que Lenovo Vibe Shot. |
| Profundidad | 7.3 mm | 6.6 mm | OPPO R9 es más estrecho que Lenovo Vibe Shot. |
| Peso | 145 g | 145 g | Ambos móviles pesan lo mismo. |
| Color | Oro | Gris grafito | Carmesí | Oro | |
| Material | Aluminio | - | |
| Resistencia al agua | - | - | |
| Valor SAR | 1,077 W/kg (cuerpo), 0,739 W/kg (cabeza) | - | |
| Componentes integrados | Radio FM | - | |
| Tipo de conector | Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tipo B de 5 clavijas |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
|
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Micro SIM | Nano SIM | |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM (ranuras SIM1 y SIM2/MicroSD) | |
| Detalles de configuración de la tarjeta SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| PANTALLA | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | IPS | - | |
| Tamaño de pantalla | 5" | 5.5" | OPPO R9 tiene un tamaño de pantalla mayor que Lenovo Vibe Shot. |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | 1920 x 1080 píxeles | Ambos móviles tienen la misma resolución de pantalla. |
| Formato de pantalla | Full HD | Full HD | |
| Densidad de píxeles | 441 ppi | 401 ppi | Lenovo Vibe Shot tiene mejor densidad de píxeles que OPPO R9. |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | Ambos móviles tienen la misma profundidad de color. |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 (cristal resistente a arañazos) | Corning Gorilla Glass 4 (cristal resistente a arañazos) |
| PROCESADOR | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Helio P10 | |
|---|---|---|---|
| frecuencia del procesador | 1.7 GHz | 2 GHz | OPPO R9 tiene mayor velocidad de reloj que Lenovo Vibe Shot. |
| Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
| Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Lenovo Vibe Shot tiene arquitectura de 64 bits. |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | Mali T860 MP2 |
| MEMORIA | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| RAM | 3 GB | 4 GB | OPPO R9 tiene más memoria RAM que Lenovo Vibe Shot. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 32 GB | 64 GB | OPPO R9 tiene más memoria interna que Lenovo Vibe Shot. |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB |
| CÁMARA | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Resolución del sensor | 16 megapíxeles | 13 Megapíxeles | La resolución de la cámara de Lenovo Vibe Shot es mejor que la de OPPO R9. |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
| Apertura del lente | F/2.2 | F/2.2 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara. |
| Construcción del lente | 6-element | - | |
| Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Lenovo Vibe Shot tiene estabilización óptica. |
| Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
| Modo HDR | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
| Modos de cámara | Panorama | Panorama | |
| Reconocimiento facial (Face ID) | Detección facial | Detección facial | Ambos móviles tienen detección facial. |
| Fuente de luz | Triple flash LED | Luz LED | |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 16 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de OPPO R9 es mejor que la de Lenovo Vibe Shot. |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.0 | La apertura de la lente frontal de OPPO R9 es mejor que la de Lenovo Vibe Shot. |
| Ajuste de enfoque | Focus free | - | |
| Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | - |
| BATERÍA Y CARGA | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 3000 mAh | 2850 mAh | La batería de Lenovo Vibe Shot tiene mayor capacidad que la de OPPO R9. |
|---|---|---|---|
| Tiempo en espera | 456 horas | - | |
| Tiempo de conversación | 1800 minutos | - | |
| Detalles del tiempo de funcionamiento | En conversación (GSM): hasta 1800 min En conversación (WCDMA): hasta 1260 min En espera (WCDMA): hasta 456 h |
- | |
| Tecnología de la batería | Polímero de litio | Polímero de litio |
| CELULAR | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
|---|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 4G | 4G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
| Sistema Operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) | ColorOS 3.0 (basado en Android 5.1) | |
| Navegación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| COMUNICACIONES | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
|---|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | |
| Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
| Frecuencia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
| Perfiles Bluetooth | A2DP | - | |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
| MEDIA | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Estándares de audio digital compatibles | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | |
|---|---|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
| CARACTERÍSTICAS | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | |
|---|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico | |
| Dispositivos de seguridad | - | lector de huellas | |
| Funciones adicionales del teléfono | - | Cancelación activa del ruido |
| OTROS | Lenovo Vibe Shot | OPPO R9 |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
|---|