Comparaciones populares con Honor 5C:
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Honor 5C | - |
|---|
| Tipo de producto | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Factor de forma | Táctil | - |
| Altura | 147.1 mm | - |
| Ancho | 73.8 mm | - |
| Profundidad | 8.3 mm | - |
| Peso | 156 g | - |
| Color | Oro | Negro | - |
| Resistencia al agua | - | - |
| Componentes integrados | Radio FM | - |
| Tipo de conector | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
- |
| Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | - |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | - |
| PANTALLA | Honor 5C | - |
|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - |
|---|---|---|
| Tecnología de pantalla | IPS | - |
| Tamaño de pantalla | 5.2" | - |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | - |
| Formato de pantalla | Full HD | - |
| Densidad de píxeles | 424 ppi | - |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - |
| PROCESADOR | Honor 5C | - |
|---|
| Tipo de procesador (CPU) | Hisilicon Kirin 650 | - |
|---|---|---|
| frecuencia del procesador | 2 GHz | - |
| Número de núcleos del procesador | 8 núcleos | - |
| Arquitectura de 64 bits | Sí | - |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Mali T880 MP2 | - |
| MEMORIA | Honor 5C | - |
|---|
| RAM | 2 GB | - |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 16 GB | - |
| Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 128 GB | - |
| CÁMARA | Honor 5C | - |
|---|
| CÁMARA PRINCIPAL |
|---|
| Número de cámaras principales | 1 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor | 13 Megapíxeles | - |
| Tipo de lente | Lente gran angular | - |
| Apertura del lente | F/2.0 | - |
| Ajuste del enfoque | Automático | - |
| Modo HDR | Modo HDR automático | - |
| Fuente de luz | Luz LED | - |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | - |
| CÁMARA FRONTAL |
|---|
| Número de cámaras frontales | 1 | - |
|---|---|---|
| Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | - |
| Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | - |
| Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | - |
| Modos de cámara (Frontal) | Selfies panorámicos | - |
| BATERÍA Y CARGA | Honor 5C | - |
|---|
| Capacidad de la batería (tamaño) | 3000 mAh | - |
|---|---|---|
| Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
| CELULAR | Honor 5C | - |
|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 4G | - |
| Sistema Operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | - |
| Interfaz de usuario | HUAWEI Emotion UI 4.1 | - |
| Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou | - |
| COMUNICACIONES | Honor 5C | - |
|---|
| Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | - |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
| Perfiles Bluetooth | A2DP | - |
| Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
| MEDIA | Honor 5C | - |
|---|
| Estándares de audio digital compatibles | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | - |
|---|---|---|
| Estándares de vídeo digital compatibles | XviD, MPEG-4, H.265 | - |
| CARACTERÍSTICAS | Honor 5C | - |
|---|
| Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - |
|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital | - |
| Dispositivos de seguridad | lector de huellas | - |
| OTROS | Honor 5C | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
|---|
Móviles parecidos