Comparación detallada y reseña de los productos CUBOT X15 y CUBOT S208. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 153 mm | 145.2 mm | CUBOT X15 tiene mayor altura que CUBOT S208. |
Ancho | 76 mm | 71.6 mm | CUBOT X15 tiene mayor anchura que CUBOT S208. |
Profundidad | 6.9 mm | 8.1 mm | CUBOT X15 es más estrecho que CUBOT X15. |
Color | Oro | Negro | |
Material | Aleación zinc-titanio | - | |
Resistencia al agua | - | - | |
Valor SAR | - | 0,394 W/kg (cuerpo), 1,341 W/kg (cabeza) | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Micro SIM, nano SIM | Mini SIM, micro SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | IPS-NEO | IPS | |
Tamaño de pantalla | 5.5" | 5" | CUBOT X15 tiene un tamaño de pantalla mayor que CUBOT S208. |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | 960 x 540 píxeles | CUBOT X15 tiene mejor resolución de pantalla que CUBOT S208. |
Formato de pantalla | Full HD | - | |
Densidad de píxeles | 425 ppi | 165 ppi | CUBOT X15 tiene mejor densidad de píxeles que CUBOT S208. |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | Ambos móviles tienen la misma profundidad de color. |
Contraste | 1500:1 | 1000:1 | CUBOT X15 tiene mejor relación de contraste de pantalla que CUBOT S208. |
Tecnología de mejora de la pantalla | Tecnología de visualización de pantalla MiraVision | - | |
Características de la pantalla | One Glass Solution, cristal curvado 2,5D | - | |
Protección de pantalla | Revestimiento oleofóbico antihuellas | - |
PROCESADOR | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Tipo de procesador (CPU) | MediaTek | MediaTek | |
---|---|---|---|
Número de procesador | MT6735A | MT6582M | |
frecuencia del procesador | 1.3 GHz | 1.3 GHz | Ambos móviles tienen la misma velocidad de reloj. |
Número de núcleos del procesador | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos | Ambos móviles tienen el mismo número de núcleos. |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | CUBOT X15 tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali T720 | ARM Mali-400 |
MEMORIA | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB | CUBOT X15 tiene más memoria RAM que CUBOT S208. |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 16 GB | 16 GB | Ambos móviles tienen la misma capacidad de memoria interna. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC - hasta 32 GB | - |
CÁMARA | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 16 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara de CUBOT X15 es mejor que la de CUBOT S208. |
Apertura del lente | F/2.0 | F/1.8 | La apertura del objetivo de CUBOT S208 es mejor que la de CUBOT X15. |
Construcción del lente | 5-element | 5-element | |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Modo HDR | - | Modo HDR automático | |
Modos de cámara | - | Modo ráfaga, fotos panorámicas | |
Fuente de luz | Luz LED | Luz LED | |
Características de la cámara (Funciones) | - | Filtro de infrarrojos Blue Glass |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de CUBOT X15 es mejor que la de CUBOT S208. |
Tipo de lente (Frontal) | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.0 | F/1.8 | La apertura de la lente frontal de CUBOT S208 es mejor que la de CUBOT X15. |
Cantidad de elementos del objetivo (Frontal) | 4-element | 4-element | |
Efectos Especiales (Frontal) | Belleza inteligente | Belleza facial |
BATERÍA Y CARGA | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 2750 mAh | 2000 mAh | La batería de CUBOT X15 tiene mayor capacidad que la de CUBOT S208. |
---|---|---|---|
Tecnología de la batería | Litio | Litio |
CELULAR | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 3G | CUBOT X15 tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 5.1 (Lollipop) | Android 4.4 (KitKat) | |
Navegación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
COMUNICACIONES | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 20 | - | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | - | |
Interfaz inalámbrica | Wi-Fi, HotKnot | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth | |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, M4V | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, H.264, M4V |
CARACTERÍSTICAS | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor G | |
Funciones adicionales del teléfono | Tecnología SmartWake, Air Control | Tecnología OGS |
OTROS | CUBOT X15 | CUBOT S208 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|