| GENERAL | Sun XVR 1200 | - |
|---|
| Tipo de producto | Tarjeta grafica | - |
|---|---|---|
| Tipo de bus | PCI 64 / 66 MHz | - |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 a 75 Hz | - |
| Monitores máximos admitidos | 2 | - |
| Interfaces | x DVI-I - DVI combinado de 24+5 pines 1 x gafas 3D - mini-DIN de 7 pines |
- |
| API compatible | Java 3D, OpenGL | - |
| DIMENSIONES |
|---|
| Altura | 10.7 cm | - |
|---|---|---|
| Anchura | 3.8 cm | - |
| Profundidad | 31.2 cm | - |
| Peso | 0.5 kg | - |
| MEMORIA (RAM) | Sun XVR 1200 | - |
|---|
| Tamaño de memoria RAM | 128 MB | - |
|---|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | Sun XVR 1200 | - |
|---|
| Sistema operativo requerido | SunSoft Solaris 8, SunSoft Solaris 9 | - |
|---|
| SALIDA DE VÍDEO | Sun XVR 1200 | - |
|---|
| Colores Resolución máxima (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) | - |
|---|---|---|
| Gráficos de pantalla compatibles | VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), HDTV (1920x1080), QXGA (2048x1536), WUXGA (1920 x 1200), 1792x1344, 1600x1280, 1600x1000, 1280x800, 1440x900, 1152x900, 1024x800, 960x680 | - |
| VARIOS | Sun XVR 1200 | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Admirador | - |
|---|
Tarjetas gráficas parecidas