| GENERAL | MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X | - |
|---|
| Tipo de producto | Tarjeta grafica | - |
|---|---|---|
| Tipo de bus | PCI Express 3.0 x16 | - |
| Motor gráfico | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | - |
| Resolución máxima | 7680 x 4320 | - |
| Monitores máximos admitidos | 4 | - |
| Interfaces | HDMI 3 x DisplayPort |
- |
| API compatible | DirectX 12, OpenGL 4.6 | - |
| Características | NVIDIA Adaptive Vertical Sync, NVIDIA G-Sync ready, tecnología MSI Zero Frozr, ventiladores Torx 3.0, diseño térmico Twin Frozr 7, HDCP | - |
| Preparado para VR | Sí | - |
| DIMENSIONES |
|---|
| Altura | 12.7 cm | - |
|---|---|---|
| Anchura | 4.4 cm | - |
| Profundidad | 24.8 cm | - |
| Peso | 742 g | - |
| RENDIMIENTO | MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X | - |
|---|
| Reloj Boost | 1755 MHz | - |
|---|---|---|
| Núcleos CUDA | 1280 | - |
| MEMORIA (RAM) | MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X | - |
|---|
| Tamaño de memoria RAM | 4 GB | - |
|---|---|---|
| Tecnología RAM | GDDR6 SDRAM | - |
| Ancho de bus | 128-bit | - |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X | - |
|---|
| Fuente de alimentación necesaria | 350 W | - |
|---|---|---|
| Requisitos adicionales | Conector de alimentación PCI Express de 6 pines | - |
| VARIOS | MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X | - |
|---|
| Software incluido | MSI Afterburner, MSI Dragon Gaming Center | - |
|---|---|---|
| Consumo de energía | 100 Watt | - |
| Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 | - |
Tarjetas gráficas parecidas