| GENERAL | Leadtek NVIDIA Quadro M4000 | - |
|---|
| Tipo de producto | Tarjeta grafica | - |
|---|---|---|
| Tipo de bus | PCI Express 3.0 x16 | - |
| Motor gráfico | NVIDIA Quadro M4000 | - |
| Resolución máxima | 4096 x 2160 a 60 Hz | - |
| Monitores máximos admitidos | 4 | - |
| Interfaces | 4 x DisplayPort VGA - con adaptador |
- |
| API compatible | DirectX 12, OpenGL 4.5 | - |
| Características | Tecnología Nvidia GeForce 3D Stereo, Tecnología Nvidia nVIEW Multi-Display, Tecnología Nvidia CUDA, NVIDIA Mosaic, Quadro Sync, Nvidia GPUDirect, HDCP | - |
| DIMENSIONES |
|---|
| Altura | 11.2 cm | - |
|---|---|---|
| Profundidad | 24.1 cm | - |
| RENDIMIENTO | Leadtek NVIDIA Quadro M4000 | - |
|---|
| Núcleos CUDA | 1664 | - |
|---|
| MEMORIA (RAM) | Leadtek NVIDIA Quadro M4000 | - |
|---|
| Tamaño de memoria RAM | 8 MB | - |
|---|---|---|
| Tecnología RAM | GDDR5 SDRAM | - |
| Ancho de bus | 256-bit | - |
| Ancho de banda | 192 GBps | - |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | Leadtek NVIDIA Quadro M4000 | - |
|---|
| Sistema operativo requerido | Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | - |
|---|
| VARIOS | Leadtek NVIDIA Quadro M4000 | - |
|---|
| Consumo de energía | 120 Watt | - |
|---|
Tarjetas gráficas parecidas