| GENERAL | EVGA e-GeForce 7200 GS | - |
|---|
| Tipo de producto | Tarjeta grafica | - |
|---|---|---|
| Tipo de bus | PCI Express x16 | - |
| Motor gráfico | NVIDIA GeForce 7200 GS | - |
| Monitores máximos admitidos | 2 | - |
| RAMDAC | 400 MHz | - |
| Interfaces | x VGA - HD D-Sub de 15 pines (HD-15) 1 x DVI-I - DVI combinado de 24+5 pines 1 x salida S-video |
- |
| API compatible | OpenGL, DirectX 9.0 | - |
| Características | Motor Nvidia CineFX 4.0, disipador térmico sin ventilador, tecnología Digital Vibrance Control (DVC) | - |
| DIMENSIONES |
|---|
| Altura | 10.6 cm | - |
|---|---|---|
| Profundidad | 22.8 cm | - |
| RENDIMIENTO | EVGA e-GeForce 7200 GS | - |
|---|
| Reloj del núcleo (frecuencia) | 450 MHz | - |
|---|
| MEMORIA (RAM) | EVGA e-GeForce 7200 GS | - |
|---|
| Tamaño de memoria RAM | 128 MB | - |
|---|---|---|
| Tecnología RAM | DDR2 SDRAM | - |
| Tamaño máximo de RAM asignada | 512 MB | - |
| Tecnología de asignación de memoria | TurboCache compatible con 512 MB | - |
| Velocidad de reloj efectiva (frecuencia) | 666 MHz | - |
| Ancho de bus | 64-bit | - |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | EVGA e-GeForce 7200 GS | - |
|---|
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | - |
|---|
| SALIDA DE VÍDEO | EVGA e-GeForce 7200 GS | - |
|---|
| Colores Resolución máxima (externa) | Color de 32 bits | - |
|---|
| VARIOS | EVGA e-GeForce 7200 GS | - |
|---|
| Cumplimiento de normas | PC 99, DDC-2B, VESA DPMS | - |
|---|
Tarjetas gráficas parecidas