| GENERAL | ASUS GT630-4GD3-V2 | - |
|---|
| Tipo de producto | Tarjeta grafica | - |
|---|---|---|
| Tipo de bus | PCI Express 2.0 x16 | - |
| Motor gráfico | NVIDIA GeForce GT 630 | - |
| Resolución máxima | 2560 x 1600 | - |
| Detalles de la resolución máxima | DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536 | - |
| Interfaces | DVI-I (doble enlace) VGA HDMI |
- |
| API compatible | DirectX 11 | - |
| Características | HDMI nativo, Nvidia PhysX-Ready, tecnología Super Alloy Power, ventilador a prueba de polvo, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, GPU Tweak Streaming, HDCP | - |
| DIMENSIONES |
|---|
| Altura | 13 cm | - |
|---|---|---|
| Anchura | 2.99 cm | - |
| Profundidad | 19.3 cm | - |
| RENDIMIENTO | ASUS GT630-4GD3-V2 | - |
|---|
| Reloj del núcleo (frecuencia) | 700 MHz | - |
|---|---|---|
| Núcleos CUDA | 96 | - |
| MEMORIA (RAM) | ASUS GT630-4GD3-V2 | - |
|---|
| Tamaño de memoria RAM | 4 GB | - |
|---|---|---|
| Tecnología RAM | DDR3 SDRAM | - |
| Velocidad de reloj efectiva (frecuencia) | 1.1 GHz | - |
| Ancho de bus | 128-bit | - |
| VARIOS | ASUS GT630-4GD3-V2 | - |
|---|
| Software incluido | Controladores y utilidades, ASUS GPU Tweak | - |
|---|---|---|
| Consumo de energía | 75 Watt | - |
Tarjetas gráficas parecidas