| DISEÑO Y DIMENSIONES | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital compacta | - |
|---|---|---|
| Altura | 6.9 cm | - |
| Anchura | 11.3 cm | - |
| Profundidad | 6.8 cm | - |
| Peso | 0.4 kg | - |
| Color de la carcasa | Gris metalizado | - |
| Zoom digital | 6x | - |
| Zoom óptico | 3x | - |
| SENSOR | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Resolución del sensor | 1,3 Megapíxeles | - |
|---|---|---|
| Tipo de sensor óptico | CCD | - |
| Píxeles totales | 1.300.000 píxeles | - |
| Resolución efectiva del sensor | 1.250.000 píxeles | - |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.7" | - |
| LENTE | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Tipo | Zoom lens - 3x zoom - 6.1 - 18.3 mm - f/2.8-2.9 | - |
|---|---|---|
| Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 39 - 117mm | - |
| Ajuste del enfoque | Automático, manual | - |
| Distancia mínima de enfoque | 25 cm | - |
| Rango de enfoque macro | 3-65cm | - |
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | - |
| Tamaño del filtro | 37 mm | - |
| ENFOQUE | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | - |
|---|
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| ISO (Máx) | 100 | - |
|---|---|---|
| Sensibilidad a la luz | ISO 100 | - |
| Medición de la exposición | Ponderada al centro, puntual | - |
| Modos de exposición | Programa, automático, prioridad al diafragma, prioridad a la obturación | - |
| Programas de disparo | Foco, paisaje, texto, enfoque panorámico, modo crepúsculo | - |
| Efectos Especiales | Solarización, Blanco y Negro, Sepia, Arte Negativo | - |
| Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | - |
| Preajustes del Balance de Blancos | Interior, exterior | - |
| Velocidad máxima de obturación | 1/725 sec | - |
| Velocidad de obturación mínima | 8 sec | - |
| Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
| PANTALLA | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Tipo | 2" LCD display | - |
|---|---|---|
| Formato de pantalla | 123.200 píxeles | - |
| Factor de forma de la pantalla | Giratorio | - |
| FLASH | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Flash de cámara | Flash incorporado | - |
|---|---|---|
| Modos de flash | Modo de relleno, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos | - |
| Reducción de ojos rojos | Sí | - |
| Características | Flash +/- compensación | - |
| Alcance efectivo del flash | 0.3 m - 2.5 m | - |
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG, TIFF, GIF | - |
|---|
| MEMORIA | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | Memory Stick card | - |
|---|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick | - |
| Tarjeta de memoria | 4 MB MS | - |
| Almacenamiento de imágenes | JPEG 1472 x 1104: 5 - with 4MB card JPEG 1280 x 960: 6 - with 4MB card JPEG 1280 x 843: 6 - with 4MB card JPEG 1024 x 768: 10 - with 4MB card JPEG 640 x 480: 57 - with 4MB card |
- |
| BATERÍA Y CARGA | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Tipo de batería | Ión de litio - específica del fabricante | - |
|---|---|---|
| Detalles | Batería recargable de ión-litio de 1180 mAh (incluida) | - |
| Tiempo de funcionamiento (hasta) | 150 min | - |
| CONEXIONES | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Interfaz | Composite video/audio | - |
|---|---|---|
| Impresión estándar | Compatible con DPOF | - |
| Tipo de conector | Salida de vídeo compuesto USB Entrada de corriente continua |
- |
| CARACTERÍSTICAS | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Temporizador | 10 segundos | - |
|---|---|---|
| Funciones adicionales | Ahorro de energía automático, sello de fecha/hora | - |
| OTROS | Sony Cyber-shot DSC-S30 | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Tapa del Lente, adaptador de corriente, cable USB, correa para la muñeca, cable de vídeo | - |
|---|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, MGI PhotoSuite, MGI VideoWave | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
| Servicio y asistencia | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | - |
Cámaras parecidos