Comparación detallada y reseña de los productos Sony Cyber-shot DSC-HX99 y Fujifilm X Series X100V. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital - 4K - compacta | Cámara digital - 4K - compacta |
|---|---|---|
| Lente incluida | Carl Zeiss | Fujinon |
| Altura | 5.81 cm | 7.48 cm |
| Anchura | 10.2 cm | 12.8 cm |
| Profundidad | 3.55 cm | 5.33 cm |
| Peso | 216 g | 428 g |
| Detalles de peso | Sólo cámara: 216 g Cámara con batería y tarjeta de memoria 242 g |
Sólo cámara: 428 g Cámara con batería y tarjeta de memoria 478 g |
| Color de la carcasa | Negro | Plata | Negro |
| Zoom digital | 120x | - |
| Zoom óptico | 28x | - |
| SENSOR | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Resolución del sensor | 18,2 megapíxeles | 26,1 megapíxeles |
|---|---|---|
| Tipo de sensor óptico | Exmor R CMOS | X-Trans CMOS 4 |
| Resolución efectiva del sensor | 18.200.000 píxeles | 26.100.000 píxeles |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
| Frecuencia de imagen (resolución máxima) | 30 fps | 30 fps |
| Estabilizador de imagen | Óptica (Steady Shot con modo activo inteligente) | - |
| Estabilizador óptico de imagen incorporado | Sí | - |
| PROCESADOR | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Procesador de imagen | BIONZ X | X-Processor 4 |
|---|
| LENTE | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Tipo | Carl Zeiss zoom lens - 28x zoom - 4.25 - 118 mm - f/3.5-6.4 Vario-Sonnar T* | Fujinon wide-angle lens 23 f/2.0 - wide angle |
|---|---|---|
| Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 24 - 720mm | 35mm |
| Ajuste del enfoque | Automático, manual | Automático, manual |
| Distancia mínima de enfoque | 5 cm | 10 cm |
| Ángulo de visión máximo | 84 grados | - |
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | - |
| Construcción del objetivo | 10 grupos / 11 elementos | 6 grupos / 8 elementos |
| Características | Protector de lente incorporado, lente asférica | Lente asférica, filtro de densidad neutra incorporado |
| ENFOQUE | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | Detección de contraste y fase TTL |
|---|---|---|
| Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | - | 117 |
| Control AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Subject-tracking AF, Zone AF |
| Detección facial | Eye Detect AF, face-priority AF function, Smile Shutter | Sí |
| VISOR | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Tipo de visor | Electrónica - OLED | Híbrida - Galileo inverso OLED |
|---|---|---|
| Soporte de color del visor | Color | Color |
| Tamaño diagonal del visor | 0.2" | 0.5" |
| Resolución del visor | - | 3.690.000 píxeles |
| Cobertura de campo del visor óptico | 100% | 100% |
| Ampliación del visor óptico | 0.5x | 0.52x |
| Rango de corrección dióptrica del visor óptico | -4 to +3 | -4 to +2 |
| Características | - | Sensor ocular automático |
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| ISO (Máx) | 12800 | 51200 |
|---|---|---|
| ISO nativo | - | 160-12800 |
| ISO extendido (Máx) | - | 25600 (H1), 51200 (H2) |
| ISO extendido (mín.) | - | 80 (L1), 100 (L2), 125 (L3) |
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto (80-3200), ISO 12800 | ISO 100, ISO 125, ISO 80, ISO auto, ISO 51200, ISO 25600, ISO 160-12800 |
| Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | Multisegmento, puntual, media |
| Zonas de medición de la exposición | - | 256 |
| Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación | Bombilla, automática, manual, prioridad a la abertura, prioridad al obturador |
| Modos de horquillado | Horquillado de rango dinámico, horquillado de la exposición con flash, horquillado del balance de blancos | Horquillado de rango dinámico, Horquillado de simulación de película, horquillado de enfoque, horquillado de sensibilidad ISO, horquillado de balance de blancos |
| Efectos Especiales | Enfoque suave, Ilustración, Acuarela, Miniatura, Retro, Color parcial, Cámara de juguete, Posterización, Monocromo de alto contraste, Color pop, Pintura HDR, Monocromo de tonos intensos, Clave alta suave | Enfoque suave, miniatura, Simulación de película, color parcial, Cámara de juguete, Clave alta, Clave baja, Color pop, Tono dinámico |
| Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
| Preajustes del Balance de Blancos | Incandescente, nublado, Flash, luz diurna, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (luz diurna), luz fluorescente (blanco luz diurna) | Incandescente, luz diurna, sombra, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (luz diurna), luz fluorescente (blanco cálido), Subacuática |
| Tipo de obturador | - | Electrónica, mecánica controlada electrónicamente |
| Velocidad máxima de obturación | - | 1/32000 sec |
| Velocidad de obturación mínima | - | 15 min |
| Compensación de la exposición | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
| Horquillado del Balance de Blancos | Sí | Sí |
| PANTALLA | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Tipo | 3" LCD display | 3" LCD display |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Formato de pantalla | 921.600 píxeles | 1.620.000 píxeles |
| Factor de forma de la pantalla | Basculante | Basculante (2 vías) |
| Características de la pantalla | Control del brillo de la pantalla | - |
| FLASH | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Flash de cámara | Flash emergente | Flash incorporado |
|---|---|---|
| Número de guía (m / ISO 100) | - | 4.4 |
| Modos de flash | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, sincronización lenta, modo automático, modo flash APAGADO | Modo de relleno, sincronización lenta, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos |
| Reducción de ojos rojos | - | Sí |
| Características | Iluminador AF | - |
| Alcance efectivo del flash | 0.3 m - 5.4 m: ISO auto (wide lens) 2.5 m - 3 m: ISO auto (tele lens) |
0.3 m - 7.4 m: ISO 1600 |
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Formato de vídeo digital | AVCHD, XAVC S | H.264, MOV |
|---|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Resolución máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 4096 x 2160 |
| Formato de señal de audio | - | Linear PCM |
| Sonido envolvente | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
| Modo de funcionamiento del micrófono | Estéreo | Estéreo |
| Características del micrófono | Reducción del ruido del viento | - |
| MEMORIA | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | Memory Stick Micro (M2) card, SD card | SD card |
|---|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick Micro Mark2 | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
| Tarjeta de memoria incluida | No | No |
| Tamaño máximo admitido de la tarjeta de memoria | - | 512 GB |
| Captura de vídeo | - | H.264 - 4096 x 2160 p H.264 - 2048 x 1080 p H.264 - 1920 x 1080 p |
| BATERÍA Y CARGA | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Tipo de batería | Sony NP-BX1 Ión de litio | Fujifilm NP-W126S Ión de litio |
|---|---|---|
| Detalles | Batería recargable Sony NP-BX1 Li-ion - 1240 mAh (incluida) | Fujifilm NP-W126S Batería recargable de iones de litio (incluida) |
| Duración de la batería | - | Captura de fotos: 350 imágenes (EVF activado) Captura de fotos: 420 imágenes (EVF desactivado) Grabación de vídeo: 50 minutos (resolución 4K) Grabación de vídeo: 75 minutos (resolución Full HD) |
| CONEXIONES | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Interfaz | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
|---|---|---|
| Características de conectividad | Control remoto a través de dispositivos móviles, visualización en directo a distancia | Control remoto mediante dispositivos móviles, visualización en directo a distancia, transferencia inalámbrica de imágenes |
| Impresión estándar | Compatible con DPOF y Exif Print | Compatibilidad con Exif Print |
| Terminal de flash | - | Hot shoe |
| Tipo de conector | USB 2.0 (5 clavijas Micro-USB tipo B) Salida HDMI (19 clavijas micro HDMI tipo D) |
USB 3.1 Gen 1 (USB tipo C) Salida HDMI (micro HDMI tipo D de 19 clavijas) Micrófono / mando a distancia (miniteléfono estéreo de 2,5 mm) |
| CARACTERÍSTICAS | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Temporizador | 10 seg, 2 seg, 5 seg | 10 seg, 2 seg |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | - | 4 frames per second, 8 frames per second, 3 frames per second, 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second, 6 frames per second, 11 frames per second |
| Modo HDR | - | Modo HDR automático |
| Funciones adicionales | Control de saturación, tecnología Sweep Panorama, control de brillo, control de contraste, carga USB, reducción de ruido Multi-Frame, AUTO inteligente (iAUTO), tecnología Touch Shutter, Clear Image Zoom, reducción de ruido a alta velocidad ISO, función BRAVIA Sync, GPS a través del móvil | Altavoz integrado, ahorro de energía automático, tele-convertidor digital, filtro de color primario |
| OTROS | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | Fujifilm X Series X100V |
|---|
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente alterna, muñequera, cable micro USB | Cargador de batería, tapa del cuerpo, correa para el hombro, cable USB, cubierta protectora, clip para la correa, herramienta de sujeción del clip |
|---|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
| Servicio y asistencia | - | Garantía limitada: 2 años |