Cuadro comparativo y opiniones de los productos Leica TL2 y Canon EOS 250D. Podrás comparar su diseño, lentes, sensores de proximidad, batería y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu cámara digital perfecta. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar la cámara que cumpla con tus expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital - 4K - sistema sin espejo | Cámara digital - 4K - SLR con modo Live View, grabación de vídeo |
|---|---|---|
| Lente incluida | Sólo cuerpo | Sólo cuerpo |
| Altura | 6.9 cm | 9.26 cm |
| Anchura | 13.4 cm | 12.24 cm |
| Profundidad | 3.3 cm | 6.98 cm |
| Peso | 355 g | 402 g |
| Detalles de peso | Sólo cuerpo de cámara: 355 g Cámara con batería: 399 g |
Sólo cuerpo de cámara: 402 g Cámara con batería y tarjeta de memoria: 449 g |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio, resina de policarbonato reforzada con fibra de vidrio |
| Color de la carcasa | Plata anodizada | Negro |
| SENSOR | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Resolución del sensor | 24,0 Megapíxeles | 24,1 megapíxeles |
|---|---|---|
| Tipo de sensor óptico | CMOS | CMOS |
| Píxeles totales | 24.960.000 píxeles | 25.800.000 píxeles |
| Resolución efectiva del sensor | 24.320.000 píxeles | 24.100.000 píxeles |
| Tamaño del sensor óptico | APS-C (23,6 x 15,7 mm) | APS-C (22,3 x 14,9 mm) |
| Frecuencia de imagen (resolución máxima) | 30 fps | 25 fps |
| Reducción de polvo del sensor | - | Sí |
| Características del sensor | - | Sistema de limpieza integrado EOS, unidad de sensor de autolimpieza |
| PROCESADOR | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Procesador de imagen | - | DIGIC 8 |
|---|
| LENTE | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Tipo de montaje del objetivo | Leica L | Canon EF/EF-S |
|---|
| ENFOQUE | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | Dual Pixel CMOS AF / detección de fase TTL |
|---|---|---|
| Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | - | 9 |
| Características Auto Focus | - | Control de enfoque predictivo |
| Control AE/AF | Face-priority AF, Touch Area AF | Predictive AI Servo AF, AI Focus AF |
| Detección facial | Face-priority AF function | - |
| VISOR | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Tipo de visor | - | Óptica - pentamirror ocular fijo |
|---|---|---|
| Cobertura de campo del visor óptico | - | 95% |
| Ampliación del visor óptico | - | 0.87x |
| Rango de corrección dióptrica del visor óptico | - | -3 to +1 |
| Campo de visión Factor de recorte | - | 1.6 |
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| ISO (Máx) | 50000 | 51200 |
|---|---|---|
| ISO nativo | 100-50000 | 100-25600 |
| ISO extendido (Máx) | - | 51200 |
| Sensibilidad a la luz | ISO auto, ISO 100-50000 | ISO 51200, ISO 100-25600, ISO auto (100-25600) |
| Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | Evaluativa, parcial (9%), ponderada al centro, puntual (4%) |
| Zonas de medición de la exposición | - | 63 |
| Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación | Programa, bombilla, automático, manual, prioridad al diafragma, prioridad a la obturación, flash programado E-TTL II |
| Programas de disparo | - | Paisaje, modo retrato, primer plano, retrato nocturno, comida, modo deporte, vela, niños, corrección de contraluz HDR, piel suave, escena nocturna a mano, foto de grupo |
| Efectos Especiales | - | Neutro, Ojo de pez, Enfoque suave, Fiel, Monocromo, Paisaje, Retrato, Miniatura, Cámara de juguete, Arte HDR, Granulado ByN, Pintura al agua, Estándar, Detalle fino |
| Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
| Preajustes del Balance de Blancos | Nublado, Flash, luz diurna, halógeno, sombra | Nublado, luz de tungsteno, Flash, luz diurna, sombra, luz fluorescente (blanca) |
| Tipo de obturador | Mecánica, electrónica | Mecánica con control electrónico |
| Velocidad máxima de obturación | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Velocidad de obturación mínima | 30 sec | 30 sec |
| Compensación de la exposición | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
| Horquillado de exposición automática | 3 steps in 1/3 EV step | 3 steps in 1/2 or 1/3 EV steps |
| Velocidad X-sync | 1/180 sec | 1/200sec |
| Rango de exposición | - | EV 1-20 (ISO 100) |
| PANTALLA | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Tipo | 3.7" LCD display | 3" LCD display |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Formato de pantalla | 854 x 480 | 1.040.000 píxeles |
| Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Giratorio |
| Características de la pantalla | - | Control del brillo de la pantalla |
| FLASH | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Flash de cámara | - | Flash emergente |
|---|---|---|
| Número de guía (m / ISO 100) | - | 9.8 |
| Modos de flash | - | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, modo automático, modo OFF del flash |
| Características | - | Flash +/- compensación |
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Formato de vídeo digital | - | H.264 |
|---|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG, DNG (RAW) + JPEG | JPEG, RAW + JPEG, C-RAW |
| Resolución máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Formato de señal de audio | - | AAC |
| MEMORIA | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Almacenamiento interno | 32 GB flash | - |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | SD card | SD card |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
| Tarjeta de memoria incluida | No | No |
| Almacenamiento de imágenes | DNG (RAW) 6016 x 4014 JPEG 6000 x 4000 JPEG 4272 x 2856 JPEG 3024 x 2016 |
RAW 6000 x 4000 JPEG 6000 x 4000 JPEG 3984 x 2656 JPEG 2976 x 1984 JPEG 2400 x 1600 JPEG 5328 x 4000 JPEG 3552 x 2664 JPEG 2656 x 1992 JPEG 2112 x 1600 JPEG 6000 x 3368 JPEG 3984 x 2240 JPEG 2976 x 1680 JPEG 2400 x 1344 JPEG 4000 x 4000 JPEG 2656 x 2656 JPEG 1984 x 1984 JPEG 1600 x 1600 |
| Captura de vídeo | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 120 fps |
H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps H.264 - 1280 x 720 p - 59.94 fps H.264 - 1280 x 720 p - 50 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 23.98 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps |
| BATERÍA Y CARGA | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Tipo de batería | Leica BP-DC13 Ión de litio | Canon LP-E17 Ión de litio |
|---|---|---|
| Detalles | Leica BP-DC13 Batería recargable de iones de litio - 985 mAh (incluida) | Batería recargable de ión-litio Canon LP-E17 (incluida) |
| Duración de la batería | Fotografía - 250 disparos | Captura de fotos - 1070 disparos (a 23 °C (pantalla LCD apagada)) Captura de fotos - 1020 disparos (a 0 °C (pantalla LCD apagada)) Captura de fotos - 320 disparos (a 23 °C (modo Live View)) Captura de fotos - 300 disparos (a 0 °C (modo Live View)) |
| CONEXIONES | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Interfaz | HDMI, USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
|---|---|---|
| Impresión estándar | - | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge |
| Conectividad del ordenador | - | Mac, Windows |
| Punto de conexión para trípode | 1/4" socket | - |
| Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
| Tipo de conector | USB 3.0 Salida HDMI (micro HDMI tipo D de 19 clavijas) |
Salida USB / AV Salida HDMI (mini HDMI tipo C de 19 clavijas) Micrófono (miniteléfono estéreo de 3,5 mm) |
| CARACTERÍSTICAS | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Temporizador | 2sec, 12sec | 10 seg, 2 seg |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 20 frames per second, 7 frames per second | 5 frames per second |
| Funciones adicionales | - | Grabación de audio, filtro de color primario RGB, ahorro de energía automático, botón de previsualización de la profundidad de campo, detección de la orientación de la cámara, visualización del histograma, bloqueo AE, bloqueo AF, bloqueo FE, visualización del punto de luz, sistema Dust Delete Data, guía de ayuda integrada, tecnología de mejora de la imagen HDR |
| OTROS | Leica TL2 | Canon EOS 250D |
|---|
| Accesorios incluidos | Correa de transporte, cargador de batería, tapa, cable USB | Cargador de batería, tapa del cuerpo, correa para el cuello, ocular |
|---|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | - | 40 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
| Servicio y asistencia | - | Garantía limitada: 2 años |