Comparación detallada y reseña de los productos Leica CL y Panasonic Lumix S1H. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - 4K - sistema sin espejo | Cámara digital - 6K - sistema sin espejo |
---|---|---|
Lente incluida | Sólo cuerpo | Sólo cuerpo |
Altura | 7.8 cm | 11.42 cm |
Anchura | 13.1 cm | 15.1 cm |
Profundidad | 4.5 cm | 11.04 cm |
Peso | 353 g | 1.052 kg |
Detalles de peso | Sólo cuerpo de cámara: 353 g Cámara con batería: 403 g |
Sólo cuerpo de cámara: 1,052 kg Cámara con batería y tarjeta de memoria: 1,164 kg |
Material del cuerpo | Aluminio anodizado, magnesio | Marco de aleación de magnesio |
Color de la carcasa | Negro anodizado | - |
Protección | - | A prueba de salpicaduras, resistente a la congelación y al polvo |
SENSOR | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Resolución del sensor | 24,0 Megapíxeles | 24,2 megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | CMOS |
Píxeles totales | 24.960.000 píxeles | 25.280.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 24.320.000 píxeles | 24.200.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | APS-C (23,6 x 15,7 mm) | Fotograma completo (35,6 x 23,8 mm) |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | 30 fps | 24 fps |
Reducción de polvo del sensor | - | Sí |
Características del sensor | - | Filtro de ondas supersónicas (SWF) |
Estabilizador de imagen | - | Óptica (Dual I.S. 2.0 de 5 ejes) |
Estabilizador óptico de imagen incorporado | - | Sí |
PROCESADOR | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Procesador de imagen | Maestro II | - |
---|
LENTE | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Tipo de montaje del objetivo | Leica L | L-Mount |
---|
ENFOQUE | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Auto Focus | Detección de contraste TTL | Detección de contraste TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 49 | 225 |
Características Auto Focus | - | Función Focus Peaking, tecnología Depth From Defocus (DFD), tecnología de reconocimiento avanzado |
Control AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF, Predictive AI Servo AF |
Detección facial | Face-priority AF function | Sí |
VISOR | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Tipo de visor | Incorporado - electrónico | Electrónica - OLED |
---|---|---|
Soporte de color del visor | Color | Color |
Resolución del visor | 2.360.000 píxeles | 5.760.000 píxeles |
Cobertura de campo del visor óptico | - | 100% |
Ampliación del visor óptico | 0.74x | 0.78x |
Rango de corrección dióptrica del visor óptico | -4 to +4 | - |
Campo de visión Factor de recorte | - | 1.0 |
Características | Sensor ocular automático, tecnología EyeRes | Sensor ocular automático |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
ISO (Máx) | 50000 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 100-51200 |
ISO extendido (Máx) | - | 204800 |
ISO extendido (mín.) | - | 50 |
Sensibilidad a la luz | ISO auto, ISO 100-50000 | ISO 50, ISO auto, ISO 102400, ISO 204800, ISO 100-51200 |
Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | Multisegmento, ponderación central, punto, ponderación de realce |
Zonas de medición de la exposición | - | 1728 |
Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación | Programa, bombilla, automático, manual, prioridad al diafragma, prioridad a la obturación |
Modos de horquillado | - | Horquillado de enfoque, horquillado de balance de blancos, horquillado de apertura |
Efectos Especiales | - | Sepia, enfoque suave, monocromo, miniatura, Proceso cruzado, Retro, Expresivo, alta dinámica, Bleach Bypass, Clave alta, Clave baja, Efecto juguete, Filtro estrella, Arte impresionante, Color de un punto, Monocromo dinámico, Sol, Viejos tiempos, Toy Pop, Fantasía, Monocromo rugoso, Monocromo sedoso |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Nublado, Flash, luz diurna, halógeno, sombra | Incandescente, nublado, Flash, luz diurna, sombra, 2500K - 10000K (pasos de 100K) |
Tipo de obturador | - | Mecánica, electrónica |
Velocidad máxima de obturación | 1/25000 sec | 1/8000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 30 sec | 60 sec |
Compensación de la exposición | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | 3 steps in 1/3 EV step | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Horquillado del Balance de Blancos | - | Sí |
Velocidad X-sync | 1/180 sec | 1/320 sec |
Rango de exposición | - | EV 0-18 (ISO 100) |
PANTALLA | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Tipo | 3" LCD display | 3.2" LCD display |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Formato de pantalla | 1.040.000 píxeles | 2.330.000 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Giratorio |
Características de la pantalla | Control del brillo de la pantalla | Control del brillo de la pantalla |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | AVCHD, H.264, MOV, HEVC, H.265 |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, DNG (RAW) + JPEG, DNG (RAW) | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolución máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 5952 x 3968 |
Formato de señal de audio | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC |
Modo de funcionamiento del micrófono | - | Estéreo |
Características del micrófono | - | Reducción del ruido del viento |
MEMORIA | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Tarjeta de memoria incluida | No | No |
Almacenamiento de imágenes | DNG (RAW) 6016 x 4014 JPEG 6000 x 4000 JPEG 4272 x 2856 JPEG 3024 x 2016 |
6000 x 4000 4272 x 2848 3024 x 2016 12000 x 8000 - High Resolution Mode 5184 x 3456 - 6K PHOTO 3328 x 2496 - 4K PHOTO 5984 x 4000 3232 x 2160 4000 x 4000 2848 x 2848 2016 x 2016 RAW 8000 x 8000 - High Resolution Mode 5328 x 4000 3792 x 2848 2688 x 2016 RAW 10656 x 8000 - High Resolution Mode 4992 x 3744 - 6K PHOTO 3328 x 2496 - 4K PHOTO 5312 x 3984 2880 x 2160 6000 x 3368 4272 x 2400 3024 x 1704 RAW 12000 x 6736 - High Resolution Mode 3840 x 2160 - 4K PHOTO 5888 x 3312 2840 x 2160 6000 x 2208 6000 x 3000 |
Captura de vídeo | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps |
MOV - 5952 x 3968 p - 23.98 fps - 200Mbps MOV - 5376 x 3584 p - 29.97 fps - 200Mbps MOV - 5888 x 3312 p - 29.97 fps - 200Mbps MOV - 5888 x 3312 p - 23.98 fps - 200Mbps MOV - 4096 x 2160 p - 400Mbps MOV - 3840 x 2160 p - 400Mbps MOV - 1920 x 1080 p |
BATERÍA Y CARGA | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Tipo de batería | Leica BP-DC12 Ión de litio | Ión de litio - específica del fabricante |
---|---|---|
Detalles | Batería recargable de iones de litio Leica BP-DC12 - 1200 mAh (incluida) | Batería recargable de ión-litio de 3050 mAh (incluida) |
Duración de la batería | Fotografía - 220 disparos | Captura de fotos - 400 disparos (pantalla LCD encendida) Captura de fotos - 380 disparos (EVF encendido) Captura de fotos - 1150 disparos (modo de ahorro de energía LVF Shooting) |
CONEXIONES | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Interfaz | IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Características de conectividad | Control remoto mediante dispositivos móviles, visualización en directo a distancia, transferencia inalámbrica de imágenes | - |
Impresión estándar | - | Impresión directa, compatibilidad con PictBridge |
Punto de conexión para trípode | 1/4" socket | - |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe, PC terminal |
Tipo de conector | - | USB 3.1 (USB tipo C) Salida HDMI (HDMI tipo A de 19 clavijas) Micrófono (miniteléfono de 3,5 mm) Mando a distancia (miniteléfono secundario de 2,5 mm) Auriculares (miniteléfono estéreo de 3,5 mm) |
CARACTERÍSTICAS | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Características | - | SMPTE Colour Bars, SMPTE Time Code, vectorscope, waveform monitor, V-Log/V-Gamut capture |
---|---|---|
Temporizador | 2sec, 12sec | 10 seg, 2 seg |
Velocidad de disparo continuo | 10 frames per second | 2 frames per second, 5 frames per second, 9 frames per second, 6 frames per second |
Modo HDR | - | Modo de vídeo HDR |
Funciones adicionales | Ahorro de energía automático, visualización de histograma, visualización de puntos destacados, interfaz de usuario gestual | Altavoz incorporado, bloqueo AE, bloqueo AF, ventilador incorporado, filtro de color primario |
OTROS | Leica CL | Panasonic Lumix S1H |
---|
Accesorios incluidos | Correa de transporte, cargador de batería, tapa del cuerpo, tapa de la zapata | Cargador de batería, tapa del cuerpo, correa para el hombro, adaptador de corriente alterna, ocular, adaptador BNC, cable USB-C, cable USB-C a USB-A |
---|---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | -10 °C |