Cuadro comparativo y opiniones de los productos Fujifilm X Series X-E2 y Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm. Podrás comparar su diseño, lentes, sensores de proximidad, batería y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu cámara digital perfecta. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar la cámara que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - sistema sin espejo | Cámara digital - sistema sin espejo |
---|---|---|
Lente incluida | Sólo cuerpo | Lentes 16-50 mm y 55-210 mm |
Altura | 7.49 cm | 6.28 cm |
Anchura | 12.9 cm | 10.96 cm |
Profundidad | 3.72 cm | 3.57 cm |
Peso | 300 g | 210 g |
Color de la carcasa | Plata | Negro | Negro |
Zoom digital | - | 4x |
Zoom óptico | - | 3x |
SENSOR | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Resolución del sensor | 16,3 megapíxeles | 20,1 megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | X-Trans CMOS II | Exmor APS HD CMOS |
Píxeles totales | 16.700.000 píxeles | 20.400.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 16.300.000 píxeles | 20.100.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | APS-C (23,6 x 15,6 mm) | APS-C (23,2 x 15,4 mm) |
Reducción de polvo del sensor | Sí | Sí |
Características del sensor | Reducción del polvo (vibración del sensor de imagen) | Revestimiento antipolvo |
Estabilizador de imagen | - | Óptica (Steady Shot) |
Sensores | Medidor de nivel digital | - |
PROCESADOR | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Procesador de imagen | EXR Processor II | BIONZ X |
---|
LENTE | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Tipo | - | Zoom lens - 3x zoom - 16 - 50 mm - f/3.5-5.6 PZ OSS |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | - | 24 - 75mm |
Ajuste del enfoque | - | Automático, manual |
Distancia mínima de enfoque | - | 25 cm |
Ángulo de visión máximo | - | 83 grados |
Ajuste del zoom | - | Manual (por anillo), accionamiento motorizado |
Construcción del objetivo | - | 8 grupos / 9 elementos |
Tamaño del filtro | - | 40.5 mm |
Tipo de montaje del objetivo | Fujifilm X Mount | Sony E-mount |
Características | - | Cristal ED, lente asférica, función de retracción del cañón del Lente |
SEGUNDA LENTE |
---|
Tipo | - | TeleLente - zoom 3,8x - 55 - 210 mm - f/4,5-6,3 |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | - | 82.5 - 315mm |
Ajuste de enfoque | - | Automático, manual |
Distancia mínima de enfoque | - | 1 m |
Construcción del objetivo | - | 9 grupos / 13 elementos |
Tamaño del filtro | - | 49 mm |
Características | - | Cristal ED |
ENFOQUE | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Auto Focus | Detección de contraste y fase TTL | Detección de contraste TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 49 | 25 |
Detección facial | Face Detection AF/AE/FE/WB | Sí |
VISOR | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Tipo de visor | Electrónica - OLED | - |
---|---|---|
Soporte de color del visor | Color | - |
Tamaño diagonal del visor | 0.5" | - |
Resolución del visor | 2.360.000 píxeles | - |
Cobertura de campo del visor óptico | 100% | - |
Rango de corrección dióptrica del visor óptico | -4 to +2 | - |
Campo de visión Factor de recorte | - | 1.5 |
Características | Sensor ocular automático | - |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
ISO (Máx) | 25600 | 16000 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 100-16000 |
Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO auto, ISO 200-6400, ISO 12800, ISO 25600 | ISO 100 - 16000, ISO auto (100-16000) |
Medición de la exposición | Multisegmento, puntual, media | Multisegmento, ponderación central, punto destacado |
Zonas de medición de la exposición | 256 | 1200 |
Modos de exposición | Bombilla, automática, manual, prioridad a la abertura, prioridad al obturador | Programa, bombilla, automático, manual, prioridad al diafragma, prioridad a la obturación |
Modos de horquillado | Horquillado de rango dinámico, Horquillado con simulación de película, Horquillado de sensibilidad ISO | - |
Programas de disparo | - | Paisaje, modo retrato, macro, retrato nocturno, escena nocturna, modo deporte, puesta de sol, crepúsculo manual, desenfoque antimovimiento |
Efectos Especiales | Sepia, filtro Rojo Blanco y Negro, filtro Amarillo Blanco y Negro, enfoque suave, monocromo, filtro Verde Blanco y Negro, miniatura, Simulación de película, color parcial, Cámara de juguete, Clave alta, Clave baja, Color pop, Tono dinámico | Blanco y negro, Sepia, Vivo, Puesta de sol, Enfoque suave, Paisaje, Retrato, Acuarela, Miniatura, Retro, Color parcial, Cámara de juguete, Posterización, Monocromo de alto contraste, Color pop, Pintura HDR, Monocromo de tonos intensos, Clave alta suave |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Fina, incandescente, sombra, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (blanco cálido), Subacuática, luz fluorescente (color luz diurna) | Incandescente, nublado, Flash, luz diurna, sombra, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (blanco cálido), Subacuático, 2500K - 9900K, luz fluorescente (blanco luz diurna) |
Tipo de obturador | - | Mecánica con control electrónico |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 30 sec | 30 sec |
Compensación de la exposición | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | 3 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps | 3 steps |
Horquillado del Balance de Blancos | - | Sí |
Velocidad X-sync | 1/180 sec | 1/160 sec |
Rango de exposición | - | EV 0-20 (ISO 100) |
PANTALLA | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Tipo | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Formato de pantalla | 1.040.000 píxeles | 460.800 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Plegable |
Características de la pantalla | Control del color | Control del contraste, control del brillo de la pantalla |
FLASH | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Flash de cámara | Flash emergente | Flash emergente |
---|---|---|
Número de guía (m / ISO 100) | 5 | 4 |
Modos de flash | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, sincronización lenta, modo automático, modo OFF del flash, reducción de ojos rojos | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, sincronización lenta, modo automático, modo OFF del flash, reducción de ojos rojos |
Reducción de ojos rojos | Sí | Sí |
Características | - | Iluminador AF, flash +/- compensación |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV | AVCHD, H.264 |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolución máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Sonido envolvente | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording |
Modo de funcionamiento del micrófono | Estéreo | Estéreo |
Características del micrófono | Control de sensibilidad | - |
MEMORIA | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, Memory Stick XC-HG Duo |
Almacenamiento de imágenes | 4896 x 3264 4896 x 2760 3264 x 3264 3456 x 2304 3456 x 1944 2304 x 2304 2496 x 1664 2496 x 1408 1664 x 1664 |
JPEG 5456 x 3632 JPEG 5456 x 3064 JPEG 3872 x 2576 JPEG 3872 x 2176 JPEG 2736 x 1824 JPEG 2736 x 1536 |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 60 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps |
AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 17Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 25 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 25 fps - 3Mbps |
BATERÍA Y CARGA | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Tipo de batería | Fujifilm NP-W126 Ion Litio - específica del fabricante | Sony NP-FW50 Ión de litio |
---|---|---|
Detalles | 1 x Batería recargable Fujifilm NP-W126 Li-ion (incluida) | Batería recargable Sony NP-FW50 Li-ion - 1080 mAh (incluida) |
Duración de la batería | Toma de fotos: 350 fotos Grabación de vídeo: 1,8 horas |
Fotografía - 420 disparos Grabación de vídeo - 2,5 horas |
CONEXIONES | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Interfaz | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | HDMI, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
---|---|---|
Características de conectividad | - | Control remoto a través de dispositivos móviles, visualización en directo a distancia |
Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge | Compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PRINT Image Matching |
Terminal de flash | Hot shoe | - |
Tipo de conector | USB 2.0 Salida HDMI Micrófono Mando a distancia |
USB 2.0 Salida HDMI |
CARACTERÍSTICAS | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Temporizador | 10 seg, 2 seg | 10 seg, 2 seg |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | 3 frames per second, 7 frames per second | 2.5 frames per second, 3.5 frames per second |
Modo HDR | - | Modo HDR automático |
Funciones adicionales | Filtro de color primario RGB, botón de previsualización de la profundidad de campo, control de la nitidez, rotación digital de la imagen, visualización del histograma, eliminación de ojos rojos en la cámara, recorte de una imagen, cambio de tamaño de una imagen, ajuste del rango dinámico, procesamiento RAW en la cámara, panorámica en movimiento, control de la reducción de ruido, disparo silencioso, optimizador de modulación del Lente (LMO) | Altavoz integrado, filtro de color primario RGB, control de nitidez, rotación digital de la imagen, detección de la orientación de la cámara, visualización del histograma, bloqueo AE, bloqueo AF, control de saturación, tecnología Sweep Panorama, Dynamic Range Optimizer, detección de rostros, carga USB, guía de ayuda integrada, Modo Cine 25p, corrección de la iluminación periférica, Dolby Digital Stereo Creator, compensación de la aberración cromática (CAC), modo antidesenfoque por movimiento, AUTO inteligente (iAUTO), NR ISO alto, modo Auto superior, zoom de imagen nítida, reducción del ruido en exposiciones prolongadas, corrección de la distorsión del Lente, compatibilidad con PlayMemories Camera Apps, función BRAVIA Sync, PhotoTV HD, encuadre automático de objetos |
OTROS | Fujifilm X Series X-E2 | Sony Alpha5000 ILCE-5000Y + 16-50mm and 55-210mm |
---|
Accesorios incluidos | Cargador de batería, tapa del cuerpo, correa para el hombro, cubierta protectora | Parasol, tapa guardapolvo, tapa del cuerpo, tapa del Lente, correa para el hombro, adaptador de corriente alterna, cable micro USB |
---|---|---|
Software | Controladores y utilidades | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |