Cuadro comparativo y opiniones de los productos Canon IXUS 185 y Kodak PIXPRO FZ55. Podrás comparar su diseño, lentes, sensores de proximidad, batería y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu cámara digital perfecta. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar la cámara que cumpla con tus expectativas.
| DISEÑO Y DIMENSIONES | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital - 720p - compacta | Cámara digital - 1080p - compacta |
|---|---|---|
| Altura | 5.43 cm | 5.65 cm |
| Anchura | 9.52 cm | 9.15 cm |
| Profundidad | 2.21 cm | 2.29 cm |
| Peso | 126 g | 106 g |
| Detalles de peso | Cámara con batería y tarjeta de memoria 126 g | Sólo cámara: 106 g |
| Color de la carcasa | Negro | Rojo | Plata | Negro |
| Zoom digital | 4x | 6x |
| Zoom óptico | 8x | 5x |
| SENSOR | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Resolución del sensor | 20,0 megapíxeles | 16,35 megapíxeles |
|---|---|---|
| Tipo de sensor óptico | CCD | CMOS |
| Píxeles totales | 20.500.000 píxeles | 16.760.000 píxeles |
| Resolución efectiva del sensor | 20.000.000 píxeles | 16.350.000 píxeles |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Frecuencia de imagen (resolución máxima) | 25 fps | 30 fps |
| Estabilizador de imagen | Electrónica | Electrónica |
| PROCESADOR | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Procesador de imagen | DIGIC 4+ | - |
|---|
| LENTE | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Tipo | Zoom lens - 8x zoom - 5 - 40 mm - f/3.2-6.9 | Objetivo zoom gran angular - zoom 5x - 5,1 - 25,5 mm - f/3,9-6,3 - zoom |
|---|---|---|
| Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 28 - 224mm | 28 - 140mm |
| Ajuste del enfoque | Automático | Automático |
| Distancia mínima de enfoque | 1 cm | 60 cm |
| Rango de enfoque macro | - | 5cm |
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | Accionamiento motorizado |
| Construcción del objetivo | 7 grupos / 8 elementos | 8 grupos / 8 elementos |
| Características | Protector de lente incorporado, lente asférica | - |
| ENFOQUE | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | Detección de contraste TTL |
|---|---|---|
| Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | - | 9 |
| Detección facial | Face Detection AF/AE/FE/WB, Face Detection Self-timer | Tecnología de detección de parpadeo, detección de mascotas, detección de rostros y sonrisas |
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| ISO (Máx) | 1600 | 3200 |
|---|---|---|
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto (100-800) | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
| Medición de la exposición | Evaluativa, ponderada al centro, puntual | Ponderada al centro, puntual, Inteligencia Artificial AE (AiAE) |
| Modos de exposición | Programa, automático | Programa, automático |
| Programas de disparo | Modo retrato, fuegos artificiales, poca luz | Paisaje, modo retrato, fiesta/interior, retrato nocturno, PET, Niños, fuegos artificiales, paisaje nocturno, modo deportes, puesta de sol, playa, nieve |
| Efectos Especiales | Ojo de pez, monocromo, miniatura, Cámara de juguete, Súper vivo, Póster | - |
| Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
| Preajustes del Balance de Blancos | Fluorescente, nublado, luz de tungsteno, luz diurna, luz fluorescente (blanco cálido) | Incandescente, fluorescente, nublado, luz diurna, luz fluorescente (blanco frío), 1900K - 10000K |
| Velocidad máxima de obturación | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
| Velocidad de obturación mínima | 15 sec | 30 sec |
| Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
| PANTALLA | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Tipo | 2.7" LCD display | 2.7" LCD display |
|---|---|---|
| Formato de pantalla | 230.000 píxeles | 230.000 píxeles |
| Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Incorporado |
| Características de la pantalla | Control del brillo de la pantalla | - |
| FLASH | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Flash de cámara | Flash incorporado | Flash incorporado |
|---|---|---|
| Modos de flash | Modo de relleno, sincronización lenta, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos | Modo de relleno, forzado a OFF, sincronización lenta, modo automático, reducción de ojos rojos |
| Reducción de ojos rojos | Sí | Sí |
| Características | Iluminador AF | - |
| Alcance efectivo del flash | 0.5 m - 3 m (wide lens) 1.3 m - 1.5 m (tele lens) |
0.3 m - 3.9 m: ISO 800 (wide lens) 1.2 m - 2.4 m: ISO 800 (tele lens) |
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Formato de vídeo digital | H.264 | MOV |
|---|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG | JPEG |
| Resolución máxima de vídeo | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| Formato de señal de audio | - | Linear PCM |
| Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | - |
| MEMORIA | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Almacenamiento interno | - | 63 MB |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | SD card | SD card |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
| Tarjeta de memoria | 32 GB SDHC | - |
| Tarjeta de memoria incluida | Sí | No |
| Tamaño máximo admitido de la tarjeta de memoria | - | 512 GB |
| Almacenamiento de imágenes | JPEG 5152 x 3864 JPEG 5152 x 2896 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 |
JPEG 4608 x 3456 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 1920 x 1080 |
| Captura de vídeo | H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps H.264 - 640 x 480 p - 30 fps |
MOV - 1920 x 1080 - 30 fps MOV - 1280 x 720 - 30 fps MOV - 1280 x 720 - 60 fps MOV - 640 x 480 - 30 fps MOV - 640 x 480 - 120 fps - grabación a alta velocidad |
| BATERÍA Y CARGA | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Tipo de batería | Canon NB-11L, Canon NB-11LH Ión de litio | Kodak LB-012 Ion de litio |
|---|---|---|
| Detalles | Batería recargable de ión-litio Canon NB-11L - 680 mAh (incluida) Batería recargable de ión-litio Canon NB-11LH - 800 mAh (opcional) |
Batería recargable de iones de litio de 700 mAh (incluida) |
| Duración de la batería | Toma de fotografías - 210 disparos Toma de fotografías - 285 disparos (modo ECO) Reproducción - 4 horas |
Toma de fotos - 200 fotos Grabación de vídeo - 1,5 horas (resolución Full HD) |
| CONEXIONES | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Interfaz | Composite video/audio, USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| Impresión estándar | Compatible con DPOF y Exif Print | - |
| Conectividad del ordenador | Mac, Windows | - |
| Tipo de conector | USB 2.0 (mini-USB tipo B) Salida de vídeo/audio compuesto |
USB 2.0 (5 clavijas Micro-USB tipo B) |
| CARACTERÍSTICAS | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Temporizador | 10 seg, 2 seg | - |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 0.8 frames per second | - |
| Funciones adicionales | Sello de fecha/hora, rotación digital de la imagen, detección de la orientación de la cámara, visualización del histograma, eliminación de ojos rojos en la cámara, cambio de tamaño de una imagen, sistema i-Contrast (Corrección Inteligente del Contraste), Smart AUTO | Bloqueo AE, carga USB, captura panorámica |
| OTROS | Canon IXUS 185 | Kodak PIXPRO FZ55 |
|---|
| Accesorios incluidos | Cargador de batería, funda de transporte, correa para la muñeca | Adaptador de corriente, cable USB, muñequera |
|---|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
| Servicio y asistencia | Garantía limitada: 2 años | Garantía limitada - 1 año |