| DISEÑO Y DIMENSIONES | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Tipo de producto | Cámara digital compacta | - |
|---|---|---|
| Altura | 8.1 cm | - |
| Anchura | 10.9 cm | - |
| Profundidad | 4.8 cm | - |
| Peso | 0.3 kg | - |
| Zoom digital | 3x | - |
| Zoom óptico | 3x | - |
| SENSOR | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Resolución del sensor | 4,0 megapíxeles / 6,0 megapíxeles (interpolado) | - |
|---|---|---|
| Tipo de sensor óptico | CCD | - |
| Píxeles totales | 4.100.000 píxeles | - |
| Resolución efectiva del sensor | 4.000.000 píxeles | - |
| Resolución de imagen interpolada | 6.083.328 píxeles | - |
| LENTE | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Tipo | 3x zoom - 8 - 24 mm - f/3.37-3.56 | - |
|---|---|---|
| Ajuste del enfoque | Automático | - |
| Distancia mínima de enfoque | 40 cm | - |
| Rango de enfoque macro | 8-40cm | - |
| Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | - |
| ENFOQUE | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Auto Focus | Detección de contraste TTL | - |
|---|
| VISOR | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Tipo de visor | Óptica - imagen real | - |
|---|
| EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | BenQ DC4500 | - |
|---|
| ISO (Máx) | 400 | - |
|---|---|---|
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 400, ISO 200 | - |
| Medición de la exposición | Parcial (10%), ponderada al centro, puntual | - |
| Modos de exposición | Programa, automático | - |
| Programas de disparo | Escena nocturna | - |
| Efectos Especiales | Blanco y negro, sepia | - |
| Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | - |
| Preajustes del Balance de Blancos | Fluorescente, luz de tungsteno, luz diurna, nublado | - |
| Velocidad máxima de obturación | 1/500 sec | - |
| Velocidad de obturación mínima | 2 sec | - |
| Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
| PANTALLA | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Tipo | 1.5" LCD display | - |
|---|---|---|
| Formato de pantalla | 60.000 píxeles | - |
| Factor de forma de la pantalla | Incorporado | - |
| FLASH | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Flash de cámara | Flash incorporado | - |
|---|---|---|
| Modos de flash | Modo de relleno, modo automático, flash en modo OFF | - |
| Reducción de ojos rojos | Sí | - |
| VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Formato de vídeo digital | AVI | - |
|---|---|---|
| Formato de grabación de imagen | JPEG, TIFF | - |
| MEMORIA | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | CompactFlash Card | - |
|---|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | CompactFlash | - |
| Tarjeta de memoria | 16 MB CompactFlash | - |
| Almacenamiento de imágenes | JPEG 2832 x 2128 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1600 x 1200 JPEG 1024 x 768 JPEG 640 x 480 |
- |
| BATERÍA Y CARGA | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Tipo de batería | AA - Hidruro metálico de níquel - formato estándar | - |
|---|---|---|
| Detalles | 2 pilas recargables AA NiMH (incluidas) | - |
| CONEXIONES | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Interfaz | Composite video/audio | - |
|---|---|---|
| Impresión estándar | Compatible con DPOF | - |
| Tipo de conector | USB Salida de vídeo compuesto Entrada de corriente continua |
- |
| CARACTERÍSTICAS | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Temporizador | 10 segundos | - |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 16 frames per second | - |
| Funciones adicionales | Ráfaga multiimagen, ahorro de energía automático, sello de fecha/hora, bloqueo AE/FE | - |
| OTROS | BenQ DC4500 | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Cargador de batería, correa de mano, cable USB, cable de vídeo | - |
|---|---|---|
| Software | Drivers & Utilities, Adobe Acrobat Reader, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft PhotoPrinter Pro | - |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | - |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Cámaras parecidos