Comparaciones populares con Intel Xeon Gold 6142M:
| GENERAL | Intel Xeon Gold 6142M | - |
|---|
| Tipo de producto | Procesador | - |
|---|
| PROCESADOR | Intel Xeon Gold 6142M | - |
|---|
| Tipo | Intel Xeon Gold 6142M | - |
|---|
| ARQUITECTURA |
|---|
| Cantidad de procesadores | 1 | - |
|---|---|---|
| Zócalo de procesador compatible | LGA3647 Socket | - |
| Proceso de fabricación | 14 nm | - |
| Potencia de diseño térmico | 150 W | - |
| Especificación térmica | 85 °C | - |
| Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología de virtualización Intel, Tecnología Intel 64, Tecnología Intel Trusted Execution, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Tecnología Intel vPro, Intel TSX-NI, Tecnología Intel Speed Shift | - |
| RENDIMIENTO |
|---|
| Número de núcleos | 16 núcleos | - |
|---|---|---|
| Número de hilos | 32 hilos | - |
| Velocidad de reloj (frecuencia) | 2.6 GHz | - |
| Velocidad Turbo máxima | 3.7 GHz | - |
| MEMORIA CACHÉ |
|---|
| Caché | 22 MB | - |
|---|---|---|
| Detalles de la memoria caché | L3 - 22 MB | - |
| VARIOS | Intel Xeon Gold 6142M | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Disipador térmico, 2 ventiladores | - |
|---|
Procesadores parecidos