| GENERAL | AMD Opteron 856 | - |
|---|
| Tipo de producto | Procesador | - |
|---|
| PROCESADOR | AMD Opteron 856 | - |
|---|
| Tipo | AMD Opteron 856 | - |
|---|
| ARQUITECTURA |
|---|
| Cantidad de procesadores | 1 | - |
|---|---|---|
| Cantidad máxima admitida | 1 | - |
| Zócalo de procesador compatible | Socket 940 | - |
| Voltaje del núcleo | 1.35 V/1.4 V | - |
| Proceso de fabricación | 90 nm | - |
| Potencia de diseño térmico | 92.6 W | - |
| Especificación térmica | 67 °C | - |
| Características | Tecnología HyperTransport, tecnología AMD64, controlador de memoria integrado | - |
| RENDIMIENTO |
|---|
| Velocidad de reloj (frecuencia) | 3 GHz | - |
|---|---|---|
| Computación de 64 bits | Sí | - |
| MEMORIA CACHÉ |
|---|
| Tamaño de la caché de nivel 1 | 128 KB | - |
|---|---|---|
| Detalles de la memoria caché | L2 - 1 MB | - |
| Tamaño instalado | 1 MB | - |
| RAM |
|---|
| Tamaño máximo admitido | 8 MB | - |
|---|---|---|
| Tecnología | DDR SDRAM | - |
| EXPANSIÓN Y CONECTIVIDAD | AMD Opteron 856 | - |
|---|
| Ranuras de expansión | 1 (total) / 0 (libre) x procesador - Zócalo 940 4 (total) / 4 (libre) x memoria |
- |
|---|---|---|
| Ranuras compatibles | 1 x procesador - Zócalo 940 | - |
| VARIOS | AMD Opteron 856 | - |
|---|
| Accesorios incluidos | Disipador térmico | - |
|---|---|---|
| Estándares compatibles | RoHS | - |
Procesadores parecidos